Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2019/20
14. ročník, 6. kolo
Termín : 3. 2. 2020 - 29. 2. 2020
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Hamáček, Michal | 2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 12 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
Kuta, Pavel | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 14 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 12 | 0 | |
Perrott, James | 3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 14 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollech, Josef | 1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 12 | 0 | ||
Kosinka, Josef | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:3 | -3 | 4 | ||
Krnáč, Pavel | 3 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 27 | 0 | ||
Sedláček, David | 4 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 29 | 0 | ||
Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 17 | 0 | ||
Žďárek, Šimon | 6 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 30 | 0 | DK |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:3 | S:0 | -3 | 4 | ||
Maurer, Michal | 2 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 21 | 0 | ||
Novotný, Lukáš | 3 | 0:S | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 17 | 0 | ||
Raab, Petr | 4 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 15 | 0 | ||
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 29 | 0 | ||
Žďárek, Roman | 6 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 33 | 0 | DK |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Jakub | 1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Kmínek, Roman | 2 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Kronďák, Petr | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Kupka, Luděk | 4 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 20 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 5 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 17 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 24 | 0 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 0:3 | S:0 | S:0 | S:0 | -2 | 3 | |
Kovalovský, Jan | 3 | 2:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
Zelený, Tomáš | 5 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 19 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
Maléř, Petr | 2 | 3:1 | 2:3 | S:S | 3:0 | 13 | 1 | |
Musil, Petr | 3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
Sirotek, Čeněk | 4 | 3:2 | S:S | 0:3 | 3:0 | 10 | 1 | |
Štanderová, Pavla | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureš, Ondřej | 1 | S:S | 2:3 | 1:3 | S:S | 3:2 | 4 | 2 | |
Davies, Edward | 2 | S:S | 2:3 | 1:3 | S:S | 3:0 | 6 | 2 | |
Lesk, Jiří | 3 | 3:2 | 3:2 | S:0 | 0:S | 3:0 | 23 | 1 | |
Novotný, Vladimír | 4 | 3:1 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 33 | 0 | |
Nožičková, Gabriela | 5 | S:S | S:S | S:0 | 0:3 | S:0 | -7 | 4 | |
Téra, Matouš | 6 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 13 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | 3:2 | 0:S | S:S | S:S | 3 | 3 | |
Koskubová, Julie | 2 | S:S | S:0 | 0:S | S:S | S:S | -3 | 4 | |
Kubín, Štěpán | 3 | 2:3 | 0:S | 0:S | 3:0 | 3:1 | 30 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
Šrytr, Martin | 5 | S:S | S:S | 0:3 | 0:S | S:S | -1 | 3 | |
Uhlíř, Martin | 6 | S:S | S:S | 1:3 | 0:S | S:S | 0 | 3 |