Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2019/20
14. ročník, 5. kolo
Termín : 3. 12. 2019 - 31. 1. 2020
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 | |
Breznay, Jan | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 9 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Perrott, James | 4 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Sedláček, David | 5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | S:0 | S:S | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Hamáček, Michal | 2 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 19 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | S:S | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 8 | 1 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 0:S | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 13 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koláček, Kryštof | 1 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 21 | 0 | |
Kronďák, Petr | 2 | S:0 | S:0 | 3:0 | S:0 | 4 | 3 | |
Kuta, Pavel | 3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 26 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 18 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollech, Josef | 1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 19 | 0 | ||
Kupka, Luděk | 2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 16 | 0 | ||
Sembdner, Michal | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 27 | 0 | ||
Sodoma, Kamil | 4 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 15 | 0 | ||
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 32 | 0 | DK | |
Zelený, Tomáš | 6 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 11 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 16 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 24 | 0 | |
Kovalovský, Jan | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 10 | 0 | |
Maléř, Petr | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Maurer, Michal | 5 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 15 | 0 | |
Kmínek, Roman | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 18 | 0 | |
Lesk, Jiří | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
Musil, Petr | 4 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 13 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Jakub | 1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 24 | 0 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 17 | 0 | |
Téra, Matouš | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 10 | 0 | |
Uhlíř, Martin | 5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
Davies, Edward | 2 | S:S | 3:2 | S:S | S:S | -4 | 3 | |
Sirotek, Čeněk | 3 | 0:S | 2:3 | 0:S | 3:1 | 23 | 0 | |
Šrytr, Martin | 4 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | -8 | 4 | |
Štanderová, Pavla | 5 | 0:S | S:S | 1:3 | 0:S | 13 | 1 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureš, Ondřej | 1 | 0:S | 0:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 35 | 0 | |
Koskubová, Julie | 2 | S:0 | S:S | S:S | 0:S | 0:S | 7 | 3 | |
Marek, Rudolf | 3 | S:0 | S:S | S:S | 0:S | 0:S | 7 | 3 | |
Nožičková, Gabriela | 4 | 0:3 | S:S | S:S | 0:S | 0:S | 9 | 2 | |
Žďárek, Roman | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -7 | 5 | |
Žďárek, Šimon | 6 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -7 | 5 |