Aktuální kola
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2025/26
19. ročník, 1. kolo
Termín : 13. 7. 2025 - 31. 8. 2025
Skupina 1
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 0 | 0 | |||||
Čech, Daniel | 2 | 0:3 | 2:3 | 4 | 0 | |||
Perrott, James | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6 | 0 | ||
Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 3:1 | 1 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 10 | 0 | ||
Hotový, Vladimír | 2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 18 | 0 | |
Hruša, Petr | 3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 11 | 0 | ||
Souček, Tomáš | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 14 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 11 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 3:1 | 3:1 | 12 | 0 | |||
Boukal, Václav | 2 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 14 | 0 | ||
Hepnarová, Vendula | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7 | 0 | ||
Kupka, Luděk | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 | ||
Šedivka, Tomáš | 5 | 1:3 | S:0 | 0:3 | 3:2 | 7 | 1 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 7 | 0 | ||
Jelínková, Tereza | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | |||
Koláček, Kryštof | 4 | 0 | 0 | ||||||
Střelka, Valdemar | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | ||
Tošovský, Marian | 6 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 |
Legenda
Potvrzený výsledek |
Nepotvrzený výsledek |
Konfliktní výsledek |
Hráč s divokou kartou |