Žebříček
Amatérská squashová liga, 14. ročník, Amatérská squashová liga 2019/20
Žebříček po 4. turnaji
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Belada, David | 696 (838) | 509 | 187 (329) |
2 | Hepnar, Ondřej | 626 (758) | 460 | 166 (298) |
3 | Trpkoš, Martin | 614 (859) | 455 | 159 (404) |
4 | Breznay, Jan | 609 (846) | 446 | 163 (400) |
5 | Perrott, James | 597 (815) | 441 | 156 (374) |
6 | Hamáček, Michal | 580 (782) | 431 | 149 (351) |
7 | Sedláček, David | 563 (660) | 417 | 146 (243) |
8 | Krnáč, Pavel | 522 | 380 | 142 |
9 | Skuhrovec, Stanislav | 481 (577) | 377 | 104 (200) |
10 | Souček, Tomáš | 475 (656) | 347 | 128 (309) |
11 | Novotný, Lukáš | 472 (641) | 340 | 132 (301) |
12 | Brebera, Martin | 459 | 334 | 125 |
13 | Kronďák, Petr | 447 | 339 | 108 |
14 | Vlček, Jan | 440 (542) | 305 | 135 (237) |
15 | Maurer, Michal | 436 | 325 | 111 |
16 | Sodoma, Kamil | 428 | 313 | 115 |
17 | Sembdner, Michal | 421 (496) | 327 | 94 (169) |
18 | Bollech, Josef | 387 (471) | 282 | 105 (189) |
19 | Kmínek, Roman | 370 (461) | 271 | 99 (190) |
20 | Koláček, Kryštof | 363 | 363 | 0 |
21 | Zelený, Tomáš | 362 | 282 | 80 |
22 | Musil, Petr | 349 (509) | 248 | 101 (261) |
23 | Žďárek, Šimon | 345 (464) | 173 | 172 (291) |
24 | Střelka, Valdemar | 337 (426) | 224 | 113 (202) |
25 | Kuta, Pavel | 336 | 336 | 0 |
26 | Raab, Petr | 303 | 303 | 0 |
27 | Kupka, Luděk | 295 | 295 | 0 |
28 | Fajta, Václav | 285 | 285 | 0 |
29 | Novotný, Vladimír | 272 | 272 | 0 |
30 | Kosinka, Josef | 259 | 259 | 0 |
31 | Fuchs, Matěj | 258 | 258 | 0 |
32 | Žďárek, Roman | 255 (346) | 133 | 122 (213) |
33 | Maléř, Petr | 246 | 246 | 0 |
34 | Havlíček, Jakub | 239 | 239 | 0 |
35 | Kovalovský, Jan | 214 | 214 | 0 |
36 | Lesk, Jiří | 198 | 198 | 0 |
37 | Kalousek, Aleš | 190 | 190 | 0 |
38 | Sirotek, Čeněk | 185 | 185 | 0 |
39 | Téra, Matouš | 173 | 173 | 0 |
40 | Bureš, Ondřej | 157 | 157 | 0 |
41 | Marek, Rudolf | 143 | 143 | 0 |
42 | Davies, Edward | 141 | 141 | 0 |
43 | Uhlíř, Martin | 139 | 139 | 0 |
44 | Štanderová, Pavla | 126 | 126 | 0 |
45 | Kačírek, Tomáš | 83 | 0 | 83 |
46 | Nožičková, Gabriela | 56 | 56 | 0 |
47 | Preclíková, Kateřina | 53 | 53 | 0 |
48 | Koskubová, Julie | 49 | 49 | 0 |
49 | Burešová, Ivana | 48 | 48 | 0 |
50 | Šrytr, Martin | 47 | 47 | 0 |
51 | Kubín, Štěpán | 42 | 42 | 0 |
52 | Rousek, Filip | 29 | 29 | 0 |
53 | Bouška, Daniel | 5 | 5 | 0 |
54 | Ho Yam, Wong | 3 | 3 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla