Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2019/20
14. ročník, 4. kolo
Termín : 3. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
| Hamáček, Michal | 2 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 14 | 0 | |
| Perrott, James | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:0 | 2 | 1 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:S | 13 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
| Kronďák, Petr | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 10 | 0 | |
| Sembdner, Michal | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 14 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koláček, Kryštof | 1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 15 | 0 | ||
| Krnáč, Pavel | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 27 | 0 | ||
| Maurer, Michal | 3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | ||
| Sedláček, David | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 31 | 0 | ||
| Sodoma, Kamil | 5 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 | ||
| Žďárek, Šimon | 6 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 27 | 0 | DK |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollech, Josef | 1 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 19 | 0 | ||
| Brebera, Martin | 2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 16 | 0 | ||
| Fajta, Václav | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 25 | 1 | ||
| Novotný, Lukáš | 4 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:S | 23 | 0 | ||
| Raab, Petr | 5 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | ||
| Žďárek, Roman | 6 | S:0 | 3:0 | S:S | S:0 | 3:0 | 9 | 3 | DK |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmínek, Roman | 1 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 11 | 0 | |
| Kovalovský, Jan | 2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 15 | 0 | |
| Kuta, Pavel | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 26 | 0 | |
| Novotný, Vladimír | 4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
| Zelený, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 21 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Matěj | 1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 15 | 0 | |
| Havlíček, Jakub | 2 | 3:0 | S:0 | 0:3 | 0:S | 14 | 1 | |
| Kupka, Luděk | 3 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
| Maléř, Petr | 4 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 18 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosinka, Josef | 1 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 | |
| Lesk, Jiří | 2 | 0:3 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
| Marek, Rudolf | 3 | S:0 | S:0 | 3:0 | S:0 | 4 | 3 | |
| Musil, Petr | 4 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
| Sirotek, Čeněk | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš, Ondřej | 1 | S:S | 0:S | S:0 | 1:3 | 0:3 | 6 | 2 | |
| Davies, Edward | 2 | S:S | 0:S | S:0 | 3:0 | 0:3 | 11 | 2 | |
| Nožičková, Gabriela | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Téra, Matouš | 4 | 0:S | 0:S | 0:S | 0:3 | 0:3 | 23 | 0 | |
| Uhlíř, Martin | 5 | 3:1 | 0:3 | 0:S | 3:0 | S:S | 18 | 1 | |
| Vlček, Jan | 6 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | S:S | 25 | 1 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burešová, Ivana | 1 | S:0 | 0:S | S:S | S:S | S:0 | -1 | 4 | |
| Kalousek, Aleš | 2 | 0:S | 0:S | 0:S | 0:S | 3:0 | 35 | 0 | |
| Koskubová, Julie | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Rousek, Filip | 4 | S:S | S:0 | 0:S | S:S | S:S | -3 | 4 | |
| Šrytr, Martin | 5 | S:S | S:0 | 0:S | S:S | S:S | -3 | 4 | |
| Štanderová, Pavla | 6 | 0:S | 0:3 | 0:S | S:S | S:S | 9 | 2 |