Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2017
12. ročník, 7. kolo
Termín : 3. 10. 2017 - 31. 10. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 17 | 0 | |
Cvrček, Jiří | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Perrott, James | 3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 18 | 0 | |
Přibyl, Libor | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 18 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 21 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnar, Ondřej | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 11 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 13 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 8 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 21 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 11 | 0 | |
Martinovský, Petr | 2 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
Sedláček, David | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 17 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koláček, Kryštof | 1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 21 | 0 | |
Kronďák, Petr | 2 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 19 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 10 | 0 | |
Raab, Petr | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mašín, Ondřej | 1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 2 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:0 | -2 | 3 | |
Skuhrovec, Stanislav | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 4 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 21 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 2:3 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 22 | 0 | |
Hepnarová, Vendula | 2 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 25 | 0 | |
Kosinka, Josef | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Kupka, Luděk | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 1:3 | 12 | 0 | |
Zelený, Tomáš | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 3:1 | 17 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkovský, Michal | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
Kraus, Pavel | 3 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 21 | 0 | |
Švanse, Adam | 5 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 16 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Maléř, Petr | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 1:3 | 13 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 3 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 14 | 0 | |
Semerád, Jan | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Verster, Rigardt | 5 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 21 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmelař, David | 1 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
Jindra, Miroslav | 2 | 2:3 | S:S | 2:3 | 2:3 | 6 | 1 | |
Kačírek, Tomáš | 3 | S:0 | S:S | 2:3 | S:0 | -2 | 3 | |
Sirotek, Čeněk | 4 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 14 | 0 | |
Uncajtik, Jan | 5 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 3:2 | 18 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | 1:3 | 3:0 | S:S | S:S | 3 | 2 | |
Davies, Edward | 2 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 27 | 0 | |
Lesk, Jiří | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 3:1 | 15 | 0 | |
Neugebauerova, Iveta | 4 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Paulišová, Kateřina | 5 | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:S | 7 | 1 |