Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2017
12. ročník, 8. kolo
Termín : 3. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnar, Ondřej | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 25 | 0 | |
| Přibyl, Libor | 2 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
| Sedláček, David | 3 | 0:3 | S:0 | S:0 | S:0 | -2 | 3 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 23 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | 2:3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 12 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 27 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 18 | 0 | |
| Kuta, Pavel | 3 | 1:3 | 3:2 | 0:S | 3:2 | 19 | 0 | |
| Perrott, James | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Sembdner, Michal | 5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 12 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 13 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 25 | 0 | |
| Martinovský, Petr | 3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 19 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
| Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajta, Václav | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | 2:3 | 0 | 3 | |
| Hepnarová, Vendula | 2 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 16 | 0 | |
| Kronďák, Petr | 3 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 19 | 0 | |
| Neškrabal, Milan | 4 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 25 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 14 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
| Kraus, Pavel | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
| Mašín, Ondřej | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 22 | 0 | |
| Maurer, Michal | 4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 16 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebelka, Aleš | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:3 | -2 | 3 | |
| Marek, Rudolf | 2 | 0:S | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 21 | 0 | |
| Raab, Petr | 3 | 0:S | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 4 | 0:S | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
| Zelený, Tomáš | 5 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chmelař, David | 1 | 0:3 | S:S | S:S | 1:3 | -3 | 2 | |
| Kupka, Luděk | 2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 19 | 0 | |
| Novotný, Lukáš | 3 | S:S | 3:1 | 0:S | 0:S | 17 | 1 | |
| Švanse, Adam | 4 | S:S | 0:3 | S:0 | 1:3 | -1 | 2 | |
| Verster, Rigardt | 5 | 3:1 | 3:2 | S:0 | 3:1 | 16 | 1 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davies, Edward | 1 | 2:3 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 | |
| Kalousek, Aleš | 2 | 3:2 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
| Kosinka, Josef | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Novotný, Vladimír | 4 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 3:1 | 17 | 0 | |
| Uncajtik, Jan | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarkovský, Michal | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21 | 0 | |
| Lesk, Jiří | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 | |
| Maléř, Petr | 3 | 0:3 | 3:0 | S:0 | 7 | 1 | |
| Sirotek, Čeněk | 4 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 13 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burešová, Ivana | 1 | 0:S | S:S | S:S | 1 | 2 | |
| Jindra, Miroslav | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | -3 | 3 | |
| Kačírek, Tomáš | 3 | S:S | 0:S | 3:0 | 11 | 1 | |
| Paulišová, Kateřina | 4 | S:S | 0:S | 0:3 | 5 | 1 |