Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2017
12. ročník, 6. kolo
Termín : 3. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 24 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 17 | 0 | |
Martinovský, Petr | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | |
Perrott, James | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krnáč, Pavel | 1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Přibyl, Libor | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Sedláček, David | 3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 12 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Maurer, Michal | 2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 12 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 19 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 13 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnarová, Vendula | 1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 9 | 0 | |
Kronďák, Petr | 2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 17 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 23 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 19 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 12 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 27 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 22 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sodoma, Kamil | 5 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 15 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davies, Edward | 1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 0 | DK | |
Jarkovský, Michal | 2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 14 | 0 | ||
Kupka, Luděk | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 23 | 0 | ||
Novotný, Vladimír | 4 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | ||
Raab, Petr | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 31 | 0 | ||
Střelka, Valdemar | 6 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 29 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmelař, David | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 20 | 0 | |
Kraus, Pavel | 3 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 19 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 21 | 0 | |
Verster, Rigardt | 5 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 15 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | S:S | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 15 | 1 | |
Jindra, Miroslav | 2 | S:S | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 7 | 1 | |
Kalousek, Aleš | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 17 | 0 | |
Uncajtik, Jan | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Zelený, Tomáš | 5 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Faltýnková, Marie | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Kačírek, Tomáš | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Semerád, Jan | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Švanse, Adam | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maléř, Petr | 1 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 19 | 0 | |
Neugebauerova, Iveta | 2 | S:0 | S:S | S:0 | -5 | 3 | |
Paulišová, Kateřina | 3 | 0:3 | S:S | 2:3 | 1 | 1 | |
Sirotek, Čeněk | 4 | 2:3 | 0:S | 3:2 | 15 | 0 |