Žebříček
Amatérská squashová liga, 16. ročník, Amatérská squashová liga 2022/23
Žebříček po 9. kole
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belada, David | 664 (729) | 584 | 80 (145) |
| 2 | Breznay, Jan | 652 (722) | 532 | 120 (190) |
| 3 | Hepnar, Ondřej | 557 (592) | 482 | 75 (110) |
| 4 | Bujárek, Miloš | 527 | 467 | 60 |
| 5 | Sedláček, David | 510 (540) | 455 | 55 (85) |
| 6 | Prokeš, Karel | 501 | 396 | 105 |
| 7 | Petrilák, Daniel | 497 (652) | 432 | 65 (220) |
| 8 | Trpkoš, Martin | 439 | 439 | 0 |
| 9 | Skuhrovec, Stanislav | 435 (480) | 380 | 55 (100) |
| 10 | Bollech, Josef | 430 (445) | 365 | 65 (80) |
| 11 | Krnáč, Pavel | 429 | 429 | 0 |
| 12 | Souček, Tomáš | 424 | 384 | 40 |
| 13 | Vlček, Jan | 396 | 396 | 0 |
| 14 | Vlasák, Milan | 389 | 389 | 0 |
| 15 | Koláček, Kryštof | 383 | 383 | 0 |
| 16 | Sembdner, Michal | 367 (387) | 327 | 40 (60) |
| 17 | Kmínek, Roman | 356 | 356 | 0 |
| 18 | Hamáček, Michal | 353 (398) | 263 | 90 (135) |
| 19 | Perrott, James | 339 | 339 | 0 |
| 20 | Hruša, Petr | 336 | 336 | 0 |
| 21 | Bourdon, Cyril | 335 | 335 | 0 |
| 22 | Maurer, Michal | 319 | 319 | 0 |
| 23 | Musil, Petr | 318 | 308 | 10 |
| 24 | Střelka, Valdemar | 305 | 270 | 35 |
| 25 | Kubín, Štěpán | 277 | 277 | 0 |
| 26 | Hepnarová, Vendula | 271 | 271 | 0 |
| 27 | Kupka, Luděk | 270 | 270 | 0 |
| 28 | Hotový, Vladimír | 255 | 245 | 10 |
| 29 | Šedivka, Tomáš | 254 | 254 | 0 |
| 30 | Novotný, Lukáš | 238 | 238 | 0 |
| 31 | Fuchs, Matěj | 235 | 235 | 0 |
| 32 | Fajta, Václav | 219 | 219 | 0 |
| 33 | Klimešová, Tereza | 205 | 205 | 0 |
| 34 | Karlíková, Jana | 199 | 199 | 0 |
| 35 | Brebera, Martin | 192 | 192 | 0 |
| 36 | Bezouška, Jiří | 156 | 156 | 0 |
| 37 | Kačírek, Tomáš | 140 | 140 | 0 |
| 38 | Kvasničák, Stanislav | 99 | 99 | 0 |
| 39 | Varadi, Jakub | 98 | 98 | 0 |
| 40 | Sodoma, Kamil | 87 | 87 | 0 |
| 41 | Liška, Marek | 78 | 78 | 0 |
| 42 | Kalousek, Aleš | 76 | 76 | 0 |
| 43 | Kriegler, Tomáš | 54 | 54 | 0 |
| 44 | Kanonová, Nadine | 38 | 38 | 0 |
| 45 | Rousek, Filip | 22 | 22 | 0 |
| 46 | Koštejn, Petr | 16 | 16 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla