Žebříček
Amatérská squashová liga, 13. ročník, Amatérská squashová liga 2018
Žebříček po 5. turnaji
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Hepnar, Ondřej | 1208 (1346) | 939 | 269 (407) |
2 | Breznay, Jan | 1170 (1319) | 925 | 245 (394) |
3 | Trpkoš, Martin | 1147 (1312) | 887 | 260 (425) |
4 | Přibyl, Libor | 1126 | 849 | 277 |
5 | Sedláček, David | 1059 (1245) | 851 | 208 (394) |
6 | Vlček, Jan | 1002 (1123) | 788 | 214 (335) |
7 | Krnáč, Pavel | 997 | 787 | 210 |
8 | Skuhrovec, Stanislav | 983 (1045) | 751 | 232 (294) |
9 | Souček, Tomáš | 913 (1024) | 719 | 194 (305) |
10 | Hamáček, Michal | 892 (972) | 706 | 186 (266) |
11 | Sembdner, Michal | 863 (930) | 712 | 151 (218) |
12 | Kuta, Pavel | 820 | 770 | 50 |
13 | Brebera, Martin | 814 (854) | 621 | 193 (233) |
14 | Zelený, Tomáš | 793 (867) | 582 | 211 (285) |
15 | Raab, Petr | 787 (836) | 624 | 163 (212) |
16 | Koláček, Kryštof | 727 | 727 | 0 |
17 | Vosáhlo, Pavel | 726 | 726 | 0 |
18 | Fajta, Václav | 719 | 719 | 0 |
19 | Maurer, Michal | 668 | 668 | 0 |
20 | Sodoma, Kamil | 660 | 546 | 114 |
21 | Kmínek, Roman | 591 (621) | 484 | 107 (137) |
22 | Kronďák, Petr | 582 (649) | 435 | 147 (214) |
23 | Kupka, Luděk | 571 | 517 | 54 |
24 | Fuchs, Matěj | 526 | 526 | 0 |
25 | Kalousek, Aleš | 506 | 506 | 0 |
26 | Havlíček, Jakub | 505 | 472 | 33 |
27 | Střelka, Valdemar | 493 | 420 | 73 |
28 | Lesk, Jiří | 492 | 326 | 166 |
29 | Novotný, Vladimír | 490 | 490 | 0 |
30 | Novotný, Lukáš | 476 (512) | 366 | 110 (146) |
31 | Maléř, Petr | 470 | 404 | 66 |
32 | Marek, Rudolf | 464 | 464 | 0 |
33 | Sirotek, Čeněk | 456 | 456 | 0 |
34 | Neškrabal, Milan | 445 | 445 | 0 |
35 | Musil, Petr | 424 | 424 | 0 |
36 | Kačírek, Tomáš | 346 | 246 | 100 |
37 | Cvrček, Jiří | 345 | 345 | 0 |
38 | Téra, Matouš | 280 | 221 | 59 |
39 | Jarkovský, Michal | 273 | 273 | 0 |
40 | Chmelař, David | 270 | 270 | 0 |
41 | Štanderová, Pavla | 246 | 209 | 37 |
42 | Perrott, James | 244 | 244 | 0 |
43 | Klanica, Vladimír | 212 | 212 | 0 |
44 | Bednarčík, Pavel | 208 | 208 | 0 |
45 | Uncajtik, Jan | 181 | 181 | 0 |
46 | Jindra, Miroslav | 172 | 172 | 0 |
47 | Hebelka, Aleš | 169 | 169 | 0 |
48 | Davies, Edward | 154 | 154 | 0 |
49 | Preclíková, Kateřina | 144 | 49 | 95 |
50 | Bureš, Ondřej | 77 | 77 | 0 |
51 | Uhlíř, Martin | 72 | 72 | 0 |
52 | Nosek, Lubor | 57 | 57 | 0 |
53 | Wagner, Pavel | 49 | 17 | 32 |
54 | Huňak, David | 45 | 45 | 0 |
55 | Amjad, Talal | 40 | 40 | 0 |
56 | Kraus, Pavel | 35 | 35 | 0 |
57 | Burešová, Ivana | 15 | 15 | 0 |
58 | Vaníčková, Kateřina | 8 | 8 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla