Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2020/21
15. ročník, 11. kolo
Termín : 3. 4. 2022 - 30. 4. 2022
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Breznay, Jan | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 21 | 0 | |
Sedláček, David | 3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 14 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 11 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
Maurer, Michal | 4 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 5 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 2:3 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 0:S | 23 | 0 | DK | |
Hruša, Petr | 2 | 3:2 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 0:S | 25 | 0 | ||
Kmínek, Roman | 3 | 2:3 | 2:3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 21 | 0 | ||
Sodoma, Kamil | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | 3 | 4 | ||
Vlasák, Milan | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 0:S | 35 | 0 | ||
Žďárek, Šimon | 6 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollech, Josef | 1 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 17 | 0 | |
Maléř, Petr | 2 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 21 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | S:0 | 3:1 | 0:S | 0:S | 19 | 1 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 0:S | 3:2 | 2:3 | 0:S | 22 | 0 | |
Klimešová, Tereza | 3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 14 | 0 | |
Musil, Petr | 4 | S:0 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 17 | 1 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnarová, Vendula | 1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Kačírek, Tomáš | 2 | S:0 | S:0 | 1:3 | 3:2 | 5 | 2 | |
Kubín, Štěpán | 3 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 2:3 | 18 | 0 | |
Kupka, Luděk | 4 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
Šedivka, Tomáš | 5 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapek, Petr | 1 | S:0 | S:S | S:S | -7 | 3 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 0:S | 0:S | 0:S | 21 | 0 | |
Koštejn, Petr | 3 | S:S | S:0 | S:S | -7 | 3 | |
Proček, Lukáš | 4 | S:S | S:0 | S:S | -7 | 3 |