Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2020/21
15. ročník, 10. kolo
Termín : 3. 3. 2022 - 31. 3. 2022
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Breznay, Jan | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 11 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 16 | 0 | |
Vlasák, Milan | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krnáč, Pavel | 1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 11 | 0 | |
Sedláček, David | 2 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:S | 23 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 25 | 0 | |
Žďárek, Šimon | 5 | 3:2 | S:0 | 3:0 | S:0 | 10 | 2 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollech, Josef | 1 | S:S | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 1 | |
Fajta, Václav | 2 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
Maurer, Michal | 3 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 20 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 4 | 3:1 | S:S | 1:3 | 2:3 | 8 | 1 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 24 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 25 | 0 | |
Hepnarová, Vendula | 2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 11 | 0 | |
Hruša, Petr | 3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 16 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 12 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 16 | 0 | |
Kmínek, Roman | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Kupka, Luděk | 3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | S:S | 6 | 1 | |
Maléř, Petr | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 21 | 0 | |
Šedivka, Tomáš | 5 | 1:3 | 0:3 | S:S | S:0 | -1 | 2 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čapek, Petr | 1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | 1 | 1 | |
Kubín, Štěpán | 2 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 20 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
Proček, Lukáš | 5 | S:S | 0:3 | 0:3 | S:0 | -2 | 2 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kačírek, Tomáš | 1 | S:S | 3:0 | S:S | S:0 | 0 | 3 | |
Kalousek, Aleš | 2 | S:S | 3:0 | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Klimešová, Tereza | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 16 | 0 | |
Koštejn, Petr | 4 | S:S | S:S | 0:3 | 2:3 | -2 | 2 | |
Vilimský, Roman | 5 | 0:S | S:S | 0:3 | 3:2 | 10 | 1 |