Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2018
13. ročník, 3. kolo
Termín : 3. 4. 2018 - 30. 4. 2018
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 19 | 0 | |
Přibyl, Libor | 3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 15 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 11 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 12 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 14 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 13 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 20 | 0 | |
Sedláček, David | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koláček, Kryštof | 1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 13 | 0 | |
Kronďák, Petr | 2 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 16 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 19 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 12 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 20 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamáček, Michal | 1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Sembdner, Michal | 2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 23 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 11 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:S | 25 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:0 | -2 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 17 | 0 | |
Kupka, Luděk | 2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
Marek, Rudolf | 3 | 1:3 | 1:3 | S:0 | 1:3 | 5 | 1 | |
Maurer, Michal | 4 | 3:1 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 20 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 26 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 15 | 0 | |
Kalousek, Aleš | 3 | 1:3 | 3:2 | 0:S | 3:2 | 19 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | S:0 | 2:3 | S:0 | S:0 | 0 | 3 | |
Novotný, Vladimír | 5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 14 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davies, Edward | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 | |
Havlíček, Jakub | 3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 3:1 | 21 | 0 | |
Chmelař, David | 4 | 0:S | 1:3 | S:0 | 3:2 | 13 | 1 | |
Sirotek, Čeněk | 5 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 14 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kmínek, Roman | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 19 | 0 | |
Maléř, Petr | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 19 | 0 | |
Téra, Matouš | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 8 | 0 | |
Uncajtik, Jan | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Zelený, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarčík, Pavel | 1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 14 | 0 | |
Jindra, Miroslav | 2 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 19 | 0 | |
Kačírek, Tomáš | 3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
Lesk, Jiří | 4 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 17 | 0 | |
Štanderová, Pavla | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huňak, David | 1 | S:S | 0:3 | 0:S | 0:S | 12 | 1 | |
Klanica, Vladimír | 2 | S:S | 0:3 | 2:3 | S:S | -2 | 2 | |
Musil, Petr | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
Nosek, Lubor | 4 | S:0 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 12 | 1 | |
Vaníčková, Kateřina | 5 | S:0 | S:S | S:0 | S:0 | -6 | 4 |