Žebříček
Amatérská squashová liga, 12. ročník, Amatérská squashová liga 2017
Žebříček po 4. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 747 | 627 | 120 |
| 2 | Trpkoš, Martin | 720 (751) | 610 | 110 (141) |
| 3 | Přibyl, Libor | 690 | 587 | 103 |
| 4 | Perrott, James | 662 | 578 | 84 |
| 5 | Hepnar, Ondřej | 646 | 610 | 36 |
| 6 | Vlček, Jan | 631 | 569 | 62 |
| 7 | Krnáč, Pavel | 587 | 523 | 64 |
| 8 | Martinovský, Petr | 568 | 511 | 57 |
| 9 | Sembdner, Michal | 549 (573) | 472 | 77 (101) |
| 10 | Kronďák, Petr | 543 (563) | 458 | 85 (105) |
| 11 | Skuhrovec, Stanislav | 542 | 475 | 67 |
| 12 | Cvrček, Jiří | 497 | 497 | 0 |
| 13 - 15 | Sedláček, David | 495 | 495 | 0 |
| 13 - 15 | Souček, Tomáš | 495 | 467 | 28 |
| 13 - 15 | Vosáhlo, Pavel | 495 | 495 | 0 |
| 16 | Kuta, Pavel | 478 | 478 | 0 |
| 17 | Koláček, Kryštof | 473 | 473 | 0 |
| 18 | Neškrabal, Milan | 472 | 472 | 0 |
| 19 | Hepnarová, Vendula | 462 | 413 | 49 |
| 20 | Fajta, Václav | 461 | 461 | 0 |
| 21 | Mašín, Ondřej | 423 | 423 | 0 |
| 22 | Střelka, Valdemar | 415 | 366 | 49 |
| 23 | Maurer, Michal | 412 | 412 | 0 |
| 24 | Raab, Petr | 409 | 400 | 9 |
| 25 | Brebera, Martin | 400 | 369 | 31 |
| 26 | Sodoma, Kamil | 394 | 394 | 0 |
| 27 | Kraus, Pavel | 381 | 332 | 49 |
| 28 | Kupka, Luděk | 348 | 348 | 0 |
| 29 | Marek, Rudolf | 332 | 332 | 0 |
| 30 | Kosinka, Josef | 316 | 279 | 37 |
| 31 | Kiefmann, Marcel | 304 | 304 | 0 |
| 32 | Novotný, Lukáš | 297 | 250 | 47 |
| 33 | Jarkovský, Michal | 294 | 294 | 0 |
| 34 | Novotný, Vladimír | 290 | 290 | 0 |
| 35 | Hebelka, Aleš | 285 | 285 | 0 |
| 36 | Verster, Rigardt | 282 | 282 | 0 |
| 37 | Kalousek, Aleš | 281 | 281 | 0 |
| 38 | Zelený, Tomáš | 243 | 190 | 53 |
| 39 | Chmelař, David | 234 | 234 | 0 |
| 40 | Uncajtik, Jan | 201 | 201 | 0 |
| 41 | Švanse, Adam | 193 | 193 | 0 |
| 42 | Davies, Edward | 147 | 147 | 0 |
| 43 | Bujárek, Miloš | 140 | 140 | 0 |
| 44 | Paulišová, Kateřina | 115 | 115 | 0 |
| 45 | Jindra, Miroslav | 106 | 106 | 0 |
| 46 | Semerád, Jan | 100 | 100 | 0 |
| 47 | Sirotek, Čeněk | 99 | 99 | 0 |
| 48 | Maléř, Petr | 88 | 88 | 0 |
| 49 | Kačírek, Tomáš | 75 | 72 | 3 |
| 50 | Faltýnková, Marie | 72 | 72 | 0 |
| 51 | Lesk, Jiří | 55 | 39 | 16 |
| 52 | Hamáček, Michal | 49 | 25 | 24 |
| 53 | Neugebauerova, Iveta | 48 | 48 | 0 |
| 54 | Prokop, Milan | 38 | 38 | 0 |
| 55 | Buchelt, Jaromír | 25 | 25 | 0 |
| 56 | Burešová, Ivana | 20 | 20 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla