Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2016
11. ročník, 1. kolo
Termín : 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 16 | 0 | |
| Kiefmann, Marcel | 3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 14 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 13 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | S:S | 0:S | 2:3 | 9 | 1 | |
| Fajta, Václav | 2 | 3:1 | 0:S | 0:S | 3:2 | 25 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | S:S | S:0 | 0:S | S:S | 0 | 3 | |
| Krnáč, Pavel | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Kuta, Pavel | 5 | 3:2 | 2:3 | S:S | 0:S | 12 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bujárek, Miloš | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 18 | 0 | |
| Perrott, James | 2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 20 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 10 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosinka, Josef | 1 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
| Mašín, Ondřej | 2 | S:S | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
| Neškrabal, Milan | 3 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 22 | 0 | |
| Sembdner, Michal | 4 | S:S | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 10 | 1 | |
| Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 22 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kočí, Radek | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
| Kronďák, Petr | 2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 16 | 0 | |
| Maurer, Michal | 3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
| Sedláček, David | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebelka, Aleš | 1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 15 | 0 | |
| Marek, Rudolf | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 23 | 0 | |
| Novák, Michal | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
| Novotný, Lukáš | 4 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 14 | 0 | |
| Raab, Petr | 5 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 22 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebera, Martin | 1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
| Frátrik, Josef | 2 | 2:3 | S:0 | 2:3 | 0:S | 12 | 1 | |
| Jarkovský, Michal | 3 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
| Kraus, Pavel | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 20 | 0 | |
| Prokop, Milan | 5 | 3:0 | S:0 | 3:0 | 3:1 | 19 | 1 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Matěj | 1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 16 | 0 | |
| Hladík, Richard | 2 | 3:2 | S:0 | S:0 | 3:1 | 9 | 2 | |
| Jiroušková, Jana | 3 | 0:3 | 0:S | S:S | 0:3 | 6 | 1 | |
| Kupka, Luděk | 4 | 3:0 | 0:S | S:S | 3:0 | 18 | 1 | |
| Novotný, Vladimír | 5 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 13 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | 3:1 | 0:3 | 1 | 2 | |
| Frýdl, František | 2 | S:S | S:S | 3:2 | S:0 | -2 | 3 | |
| Klanica, Vladimír | 3 | S:S | S:S | 3:1 | 0:3 | 1 | 2 | |
| Paulišová, Kateřina | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
| Semerád, Jan | 5 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnarová, Vendula | 1 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 33 | 0 | |
| Míková, Kristýna | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -7 | 5 | |
| Sodoma, Kamil | 3 | 2:3 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 29 | 0 | |
| Švanse, Adam | 4 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 0 | |
| Vacek, Jan | 5 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 15 | 0 | |
| Vojtěch, Jakub | 6 | 0:3 | S:S | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 7 | 1 |