Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2015
10. ročník, 9. kolo
Termín : 3. 12. 2015 - 17. 1. 2016
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skupina 1
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 24 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 9 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 12 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 13 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 11 | 0 | |
Kiefmann, Marcel | 2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 21 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 21 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 1:3 | 0:3 | S:0 | 0:3 | 3 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujárek, Miloš | 1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 22 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 13 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 23 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 10 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 12 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosinka, Josef | 1 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
Kronďák, Petr | 2 | S:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 11 | 1 | |
Perrott, James | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 7 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 11 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočí, Radek | 1 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 23 | 0 | |
Marek, Rudolf | 2 | 0:3 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 15 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | S:0 | S:0 | 0:S | 1:3 | 7 | 2 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 0:3 | 1:3 | S:0 | 0:3 | 3 | 1 | |
Sembdner, Michal | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | S:0 | 8 | 1 | |
Hebelka, Aleš | 2 | 3:1 | 3:0 | S:0 | 2:3 | 15 | 1 | |
Kraus, Pavel | 3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 20 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frátrik, Josef | 1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 21 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 2:3 | 3:2 | S:0 | 3:0 | 14 | 1 | |
Kupka, Luděk | 3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 14 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 2:3 | 0:S | 3:2 | 1:3 | 17 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 12 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 26 | 0 | |
Hladík, Richard | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 24 | 0 | |
Jiroušková, Jana | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 | |
Semerád, Jan | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:S | 16 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdl, František | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Jechová, Iveta | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Konáš, Radek | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Prokop, Milan | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Švanse, Adam | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | 2:3 | -6 | 3 | |
Havlíček, Jakub | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Paulišová, Kateřina | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Petrů , Pavel | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Purma, Pavel | 5 | 3:2 | S:S | S:S | S:S | -4 | 3 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrag, Taťána | 1 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Klanica, Vladimír | 2 | S:S | 0:S | S:S | 1 | 2 | |
Míková, Kristýna | 3 | S:S | S:0 | S:S | -7 | 3 | |
Nosek, Lubor | 4 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 |