Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2022/23
16. ročník, 8. kolo
Termín : 3. 4. 2023 - 30. 4. 2023
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8
Skupina 1
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
| Breznay, Jan | 2 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
| Hamáček, Michal | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 15 | 0 | |
| Hepnar, Ondřej | 4 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perrott, James | 1 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 0:S | 26 | 0 | |
| Prokeš, Karel | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 | |
| Sedláček, David | 3 | S:0 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 14 | 1 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 24 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollech, Josef | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:0 | 3 | 1 | |
| Bujárek, Miloš | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
| Hotový, Vladimír | 3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 18 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 4 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 10 | 0 | |
| Vlasák, Milan | 5 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 20 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruša, Petr | 1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
| Kmínek, Roman | 2 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 22 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 18 | 0 | |
| Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon, Cyril | 1 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
| Maurer, Michal | 2 | 1:3 | 0:S | 0:S | 1:3 | 18 | 0 | |
| Novotný, Lukáš | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Sembdner, Michal | 4 | 3:1 | S:0 | 0:S | 3:0 | 19 | 1 | |
| Sodoma, Kamil | 5 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 15 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezouška, Jiří | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
| Brebera, Martin | 2 | 3:0 | S:0 | 3:0 | 3:1 | 19 | 1 | |
| Kubín, Štěpán | 3 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 21 | 0 | |
| Kupka, Luděk | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 17 | 0 | |
| Musil, Petr | 5 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 17 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuchs, Matěj | 1 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 23 | 0 | |
| Kačírek, Tomáš | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Klimešová, Tereza | 3 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 22 | 0 | |
| Kvasničák, Stanislav | 4 | 0:3 | 0:S | 0:3 | S:0 | 0:3 | 9 | 1 | |
| Střelka, Valdemar | 5 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 0:S | 3:0 | 35 | 0 | |
| Šedivka, Tomáš | 6 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 24 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajta, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:0 | 25 | 1 | |
| Kanonová, Nadine | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
| Karlíková, Jana | 3 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 18 | 0 | |
| Koštejn, Petr | 4 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -9 | 5 | |
| Liška, Marek | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | S:S | 1:3 | 14 | 1 | |
| Varadi, Jakub | 6 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 3:1 | 26 | 0 |