Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2022/23
16. ročník, 1. kolo
Termín : 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:1 | 0:S | 0:S | 3:0 | 27 | 0 | |
Breznay, Jan | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 22 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | S:0 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 8 | 1 | |
Sedláček, David | 4 | S:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 11 | 1 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | S:0 | 3:2 | 0:3 | 6 | 1 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krnáč, Pavel | 1 | 3:2 | 0:S | 2:3 | 3:2 | 20 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 16 | 0 | |
Souček, Tomáš | 3 | S:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 10 | 1 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 20 | 0 | |
Vlasák, Milan | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 12 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollech, Josef | 1 | S:0 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 14 | 1 | |
Bujárek, Miloš | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 18 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0:S | 0:3 | S:0 | 0:S | 14 | 1 | |
Brebera, Martin | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Hepnarová, Vendula | 3 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 0:S | 26 | 0 | |
Hruša, Petr | 4 | 0:S | 0:S | 2:3 | 0:S | 24 | 0 | |
Kmínek, Roman | 5 | S:0 | 0:S | S:0 | S:0 | 4 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | S:0 | 3:0 | S:0 | 1:3 | 7 | 2 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 0:3 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 20 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 15 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalousek, Aleš | 1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 13 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 3:0 | 3:1 | S:S | 0:3 | 3:0 | 18 | 1 | |
Kubín, Štěpán | 3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 19 | 0 | |
Kupka, Luděk | 4 | 3:2 | S:S | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 17 | 1 | |
Prokeš, Karel | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 34 | 0 | |
Šedivka, Tomáš | 6 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | S:S | 2:3 | 13 | 1 | |
Kačírek, Tomáš | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:S | 3:1 | 24 | 1 | |
Karlíková, Jana | 3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 14 | 0 | |
Klimešová, Tereza | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 2 | 1 | |
Koštejn, Petr | 5 | S:S | S:S | 3:1 | S:S | S:S | -6 | 4 | |
Kriegler, Tomáš | 6 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | S:S | 17 | 1 |