Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2018
13. ročník, 8. kolo
Termín : 3. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnar, Ondřej | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 15 | 0 | |
Přibyl, Libor | 3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 20 | 0 | |
Sedláček, David | 4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 12 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koláček, Kryštof | 1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 16 | 0 | |
Kuta, Pavel | 2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 17 | 0 | |
Souček, Tomáš | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 7 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 19 | 0 | |
Hamáček, Michal | 3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 16 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 13 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupka, Luděk | 1 | S:S | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3 | 1 | |
Marek, Rudolf | 2 | S:S | S:0 | 0:3 | 1:3 | -1 | 2 | |
Maurer, Michal | 3 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 21 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 17 | 0 | |
Sembdner, Michal | 5 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 24 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 19 | 0 | ||
Havlíček, Jakub | 2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | ||
Kronďák, Petr | 3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 27 | 0 | DK | |
Raab, Petr | 4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 22 | 0 | ||
Sodoma, Kamil | 5 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 26 | 0 | ||
Zelený, Tomáš | 6 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 20 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 16 | 0 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 3:2 | 24 | 0 | |
Klanica, Vladimír | 3 | 0:3 | S:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
Kmínek, Roman | 4 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 17 | 0 | |
Sirotek, Čeněk | 5 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 19 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkovský, Michal | 1 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Kačírek, Tomáš | 2 | S:0 | 1:3 | S:0 | S:0 | -1 | 3 | |
Maléř, Petr | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 18 | 0 | |
Musil, Petr | 4 | 3:1 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 17 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 5 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesk, Jiří | 1 | 1:3 | 3:2 | 0:S | 14 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 2 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 20 | 0 | |
Téra, Matouš | 3 | 2:3 | 0:3 | 0:S | 11 | 0 | |
Uncajtik, Jan | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | -3 | 3 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarčík, Pavel | 1 | 2:3 | S:S | 3:0 | 7 | 1 | |
Chmelař, David | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
Jindra, Miroslav | 3 | S:S | 3:2 | 3:2 | 7 | 1 | |
Štanderová, Pavla | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 |