Žebříček
Amatérská squashová liga, 11. ročník, Amatérská squashová liga 2016
Žebříček po 3. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrott, James | 856 (945) | 599 | 257 (346) |
| 2 | Hepnar, Ondřej | 824 (907) | 583 | 241 (324) |
| 3 | Trpkoš, Martin | 784 (862) | 535 | 249 (327) |
| 4 | Sedláček, David | 730 (804) | 510 | 220 (294) |
| 5 | Kiefmann, Marcel | 725 | 556 | 169 |
| 6 | Breznay, Jan | 714 | 565 | 149 |
| 7 | Vlček, Jan | 695 (736) | 532 | 163 (204) |
| 8 | Skuhrovec, Stanislav | 657 (719) | 451 | 206 (268) |
| 9 | Bujárek, Miloš | 636 | 470 | 166 |
| 10 | Souček, Tomáš | 630 | 426 | 204 |
| 11 | Sembdner, Michal | 600 (656) | 406 | 194 (250) |
| 12 | Kronďák, Petr | 587 | 426 | 161 |
| 13 | Cvrček, Jiří | 576 | 466 | 110 |
| 14 | Raab, Petr | 535 | 361 | 174 |
| 15 | Koláček, Kryštof | 532 | 437 | 95 |
| 16 | Prokop, Milan | 509 | 387 | 122 |
| 17 | Hepnarová, Vendula | 492 | 342 | 150 |
| 18 | Fajta, Václav | 482 | 482 | 0 |
| 19 | Maurer, Michal | 468 | 396 | 72 |
| 20 | Kuta, Pavel | 462 | 403 | 59 |
| 21 | Brebera, Martin | 447 | 295 | 152 |
| 22 | Neškrabal, Milan | 445 | 445 | 0 |
| 23 | Kraus, Pavel | 431 (477) | 295 | 136 (182) |
| 24 | Sodoma, Kamil | 429 | 291 | 138 |
| 25 | Mašín, Ondřej | 428 | 377 | 51 |
| 26 | Krnáč, Pavel | 408 | 305 | 103 |
| 27 | Kosinka, Josef | 371 | 295 | 76 |
| 28 | Novotný, Lukáš | 353 | 291 | 62 |
| 29 | Marek, Rudolf | 336 | 336 | 0 |
| 30 | Novák, Michal | 334 | 334 | 0 |
| 31 | Kupka, Luděk | 320 | 279 | 41 |
| 32 | Jarkovský, Michal | 274 | 274 | 0 |
| 33 | Střelka, Valdemar | 265 | 265 | 0 |
| 34 | Novotný, Vladimír | 259 | 259 | 0 |
| 35 | Fuchs, Matěj | 241 | 241 | 0 |
| 36 | Petrilák, Daniel | 238 | 238 | 0 |
| 37 | Faltýnková, Marie | 166 | 90 | 76 |
| 38 | Švanse, Adam | 147 | 147 | 0 |
| 39 - 40 | Kočí, Radek | 125 | 125 | 0 |
| 39 - 40 | Vojtěch, Jakub | 125 | 65 | 60 |
| 41 | Frátrik, Josef | 124 | 124 | 0 |
| 42 | Chmelař, David | 121 | 41 | 80 |
| 43 | Vosáhlo, Pavel | 98 | 98 | 0 |
| 44 | Semerád, Jan | 94 | 94 | 0 |
| 45 | Hebelka, Aleš | 70 | 70 | 0 |
| 46 | Neugebauerova, Iveta | 51 | 14 | 37 |
| 47 | Paulišová, Kateřina | 47 | 47 | 0 |
| 48 | Kosinka, Jakub | 41 | 0 | 41 |
| 49 - 50 | Hladík, Richard | 24 | 24 | 0 |
| 49 - 50 | Klanica, Vladimír | 24 | 24 | 0 |
| 51 | Jiroušková, Jana | 6 | 6 | 0 |
| 52 | Vacek, Jan | 5 | 5 | 0 |
| 53 - 54 | Buchelt, Jaromír | -2 | -2 | 0 |
| 53 - 54 | Frýdl, František | -2 | -2 | 0 |
| 55 | Míková, Kristýna | -10 | -10 | 0 |
| 56 | Koštejn, Petr | -13 | -13 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla