Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2015
10. ročník, 8. kolo
Termín : 3. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skupina 1
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 19 | 0 | |
Kiefmann, Marcel | 3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 17 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 12 | 0 | |
Kuta, Pavel | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 13 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 19 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 19 | 0 | |
Kosinka, Josef | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 14 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 23 | 0 | |
Sembdner, Michal | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 6 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronďák, Petr | 1 | 0:S | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 18 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Maurer, Michal | 3 | 2:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 19 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujárek, Miloš | 1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Hebelka, Aleš | 2 | S:0 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 9 | 1 | |
Kočí, Radek | 3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
Perrott, James | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
Petriláková, Patricie | 5 | 0:3 | S:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:S | 18 | 0 | |
Novák, Michal | 2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 12 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 20 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 0:S | 26 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 15 | 0 | |
Konáš, Radek | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Marek, Rudolf | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 26 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 2:3 | 24 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frátrik, Josef | 1 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 0:S | 23 | 0 | |
Kraus, Pavel | 2 | 3:1 | 3:1 | 0:S | 0:S | 26 | 0 | |
Kupka, Luděk | 3 | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | -3 | 2 | |
Prokop, Milan | 4 | S:0 | S:0 | S:S | S:S | -8 | 4 | |
Purma, Pavel | 5 | S:0 | S:0 | S:S | S:S | -8 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | -8 | 3 | |
Havlíček, Jakub | 2 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -10 | 4 | |
Jiroušková, Jana | 3 | S:S | S:S | 0:3 | 0:3 | -4 | 2 | |
Novotný, Vladimír | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Semerád, Jan | 5 | S:S | S:S | 3:0 | 0:3 | 2 | 2 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hladík, Richard | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 21 | 0 | |
Jechová, Iveta | 2 | 2:3 | S:S | 3:0 | S:S | 4 | 2 | |
Míková, Kristýna | 3 | 2:3 | S:S | S:S | 0:3 | -2 | 2 | |
Paulišová, Kateřina | 4 | 2:3 | 0:3 | S:S | S:S | -2 | 2 | |
Švanse, Adam | 5 | 1:3 | S:S | 3:0 | S:S | 3 | 2 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrag, Taťána | 1 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Frýdl, František | 2 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Nosek, Lubor | 3 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Petrů , Pavel | 4 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 |