Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2017
12. ročník, 4. kolo
Termín : 3. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 3:2 | 16 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Perrott, James | 4 | 1:3 | 3:2 | 0:S | 3:1 | 20 | 0 | |
Sedláček, David | 5 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 1:3 | 14 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuta, Pavel | 1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 15 | 0 | |
Přibyl, Libor | 2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiefmann, Marcel | 1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | S:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 12 | 1 | |
Kronďák, Petr | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Martinovský, Petr | 4 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 20 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 5 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 13 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 21 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 5 | S:0 | 0:3 | S:0 | 0:3 | 0 | 2 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnarová, Vendula | 1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 18 | 0 | |
Kupka, Luděk | 2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 19 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 22 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkovský, Michal | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 24 | 0 | |
Kraus, Pavel | 3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 15 | 0 | |
Raab, Petr | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Verster, Rigardt | 5 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 22 | 0 | |
Kalousek, Aleš | 2 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -6 | 4 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 27 | 0 | |
Švanse, Adam | 5 | 1:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 1 | 1 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltýnková, Marie | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Hebelka, Aleš | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 32 | 0 | |
Chmelař, David | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 22 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 31 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 5 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Semerád, Jan | 6 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | 2:3 | 3:0 | S:S | S:S | 2:3 | 7 | 2 | |
Jindra, Miroslav | 2 | 3:2 | 2:3 | S:S | S:S | 0:3 | 3 | 2 | |
Kačírek, Tomáš | 3 | 0:3 | 3:2 | S:S | S:S | 2:3 | 3 | 2 | |
Neugebauerova, Iveta | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -11 | 4 | |
Paulišová, Kateřina | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -11 | 4 | |
Uncajtik, Jan | 6 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 31 | 0 |