Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2017
12. ročník, 2. kolo
Termín : 3. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnar, Ondřej | 1 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 14 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 10 | 0 | |
| Perrott, James | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 23 | 0 | |
| Přibyl, Libor | 4 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 18 | 0 | |
| Vlček, Jan | 5 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 15 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 22 | 0 | |
| Bujárek, Miloš | 2 | 0:3 | S:S | 1:3 | 0:3 | 1 | 1 | |
| Koláček, Kryštof | 3 | 1:3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 3 | 1 | |
| Martinovský, Petr | 4 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvrček, Jiří | 1 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 16 | 0 | |
| Fajta, Václav | 2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 18 | 0 | |
| Kiefmann, Marcel | 3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
| Mašín, Ondřej | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
| Sembdner, Michal | 5 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 14 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepnarová, Vendula | 1 | S:0 | S:0 | 1:3 | S:0 | -1 | 3 | |
| Kosinka, Josef | 2 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 13 | 0 | |
| Sedláček, David | 3 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 25 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 15 | 0 | |
| Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:S | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 22 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek, Rudolf | 1 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
| Maurer, Michal | 2 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 16 | 0 | |
| Neškrabal, Milan | 3 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 23 | 0 | |
| Sodoma, Kamil | 4 | S:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1 | 1 | |
| Souček, Tomáš | 5 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
| Jarkovský, Michal | 2 | 0:3 | S:0 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
| Kraus, Pavel | 3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
| Kronďák, Petr | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 21 | 0 | |
| Kuta, Pavel | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný, Vladimír | 1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 15 | 0 | |
| Paulišová, Kateřina | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
| Raab, Petr | 3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 23 | 0 | |
| Střelka, Valdemar | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 | |
| Švanse, Adam | 5 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 13 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebelka, Aleš | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 22 | 0 | |
| Kalousek, Aleš | 2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 18 | 0 | |
| Kupka, Luděk | 3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 19 | 0 | |
| Neugebauerova, Iveta | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0 | 1 | |
| Novotný, Lukáš | 5 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | S:S | 7 | 1 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faltýnková, Marie | 1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Chmelař, David | 2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 15 | 0 | |
| Jindra, Miroslav | 3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 9 | 0 | |
| Verster, Rigardt | 4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 18 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:0 | -7 | 3 | |
| Kačírek, Tomáš | 2 | S:S | 1:3 | 2:3 | 2 | 1 | |
| Semerád, Jan | 3 | S:S | 3:1 | 3:1 | 9 | 1 | |
| Uncajtik, Jan | 4 | 0:S | 3:2 | 1:3 | 14 | 0 |