Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2016
11. ročník, 9. kolo
Termín : 1. 12. 2016 - 31. 1. 2017
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | S:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 13 | 1 | |
Kiefmann, Marcel | 2 | 0:S | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 17 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
Perrott, James | 4 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 25 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 12 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 | |
Sedláček, David | 3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 14 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 14 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujárek, Miloš | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 0:S | 0:S | 3:0 | 22 | 0 | |
Kronďák, Petr | 3 | 0:3 | S:0 | 0:S | 3:0 | 14 | 1 | |
Neškrabal, Milan | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sembdner, Michal | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koláček, Kryštof | 1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 0:S | 23 | 0 | |
Novák, Michal | 2 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 17 | 0 | |
Prokop, Milan | 3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 18 | 0 | |
Raab, Petr | 4 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 9 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | S:0 | S:0 | 3:2 | 3:1 | 9 | 2 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek, Rudolf | 1 | 0:3 | S:S | 0:S | 0:S | 12 | 1 | |
Mašín, Ondřej | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 0:S | 28 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | S:S | 0:3 | 0:S | 0:S | 12 | 1 | |
Novotný, Lukáš | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | 4 | 3 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnarová, Vendula | 1 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 18 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | S:0 | 19 | 1 | |
Kraus, Pavel | 3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 17 | 0 | |
Kupka, Luděk | 4 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 12 | 0 | |
Sodoma, Kamil | 5 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 12 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 0:3 | S:0 | S:S | 0:S | 4 | 2 | |
Chmelař, David | 3 | 0:3 | 0:S | 3:2 | 0:S | 20 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 4 | 1:3 | S:S | 2:3 | 0:S | 9 | 1 | |
Kuta, Pavel | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltýnková, Marie | 1 | 1:3 | S:0 | S:S | -2 | 2 | |
Neugebauerova, Iveta | 2 | 3:1 | 0:3 | S:S | 4 | 1 | |
Novotný, Vladimír | 3 | 0:S | 3:0 | 2:3 | 17 | 0 | |
Švanse, Adam | 4 | S:S | S:S | 3:2 | -1 | 2 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frátrik, Josef | 1 | S:S | S:S | S:0 | -7 | 3 | |
Klanica, Vladimír | 2 | S:S | S:S | S:0 | -7 | 3 | |
Paulišová, Kateřina | 3 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Semerád, Jan | 4 | 0:S | 0:S | S:S | 11 | 1 |