Žebříček
Amatérská squashová liga, 10. ročník, Amatérská squashová liga 2015
Žebříček po 3. turnaji
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 905 | 706 | 199 |
2 | Hepnar, Ondřej | 847 (934) | 648 | 199 (286) |
3 | Vlček, Jan | 815 (890) | 631 | 184 (259) |
4 | Kiefmann, Marcel | 807 (894) | 618 | 189 (276) |
5 | Krnáč, Pavel | 775 | 589 | 186 |
6 | Kuta, Pavel | 752 | 593 | 159 |
7 | Fajta, Václav | 729 | 576 | 153 |
8 | Cvrček, Jiří | 717 | 558 | 159 |
9 | Skuhrovec, Stanislav | 694 (757) | 544 | 150 (213) |
10 | Petrilák, Daniel | 685 | 556 | 129 |
11 | Souček, Tomáš | 665 | 533 | 132 |
12 | Koláček, Kryštof | 632 | 584 | 48 |
13 | Bujárek, Miloš | 618 | 531 | 87 |
14 | Neškrabal, Milan | 616 | 544 | 72 |
15 - 16 | Sembdner, Michal | 615 | 483 | 132 |
15 - 16 | Vosáhlo, Pavel | 615 | 537 | 78 |
17 | Kočí, Radek | 573 | 453 | 120 |
18 | Trpkoš, Martin | 567 | 567 | 0 |
19 | Střelka, Valdemar | 548 | 431 | 117 |
20 | Mašín, Ondřej | 478 | 478 | 0 |
21 | Novotný, Lukáš | 475 | 376 | 99 |
22 | Maurer, Michal | 464 | 464 | 0 |
23 | Petriláková, Patricie | 443 | 383 | 60 |
24 - 25 | Kosinka, Josef | 435 | 306 | 129 |
24 - 25 | Raab, Petr | 435 | 435 | 0 |
26 | Marek, Rudolf | 424 | 424 | 0 |
27 | Novák, Michal | 418 | 418 | 0 |
28 | Hebelka, Aleš | 401 | 401 | 0 |
29 | Truneček, Tomáš | 381 | 381 | 0 |
30 | Kraus, Pavel | 376 | 376 | 0 |
31 | Jarkovský, Michal | 365 | 365 | 0 |
32 | Frátrik, Josef | 348 | 348 | 0 |
33 | Brebera, Martin | 324 | 324 | 0 |
34 | Kronďák, Petr | 322 | 256 | 66 |
35 | Prokop, Milan | 316 | 316 | 0 |
36 | Fuchs, Matěj | 293 | 293 | 0 |
37 | Perrott, James | 275 | 194 | 81 |
38 | Konáš, Radek | 257 | 257 | 0 |
39 | Novotný, Vladimír | 254 | 254 | 0 |
40 | Havlíček, Jakub | 211 | 211 | 0 |
41 | Jiroušková, Jana | 206 | 206 | 0 |
42 | Vincent, Oldřich | 177 | 177 | 0 |
43 | Paulišová, Kateřina | 159 | 90 | 69 |
44 | Frýdl, František | 153 | 153 | 0 |
45 | Švanse, Adam | 141 | 141 | 0 |
46 | Kupka, Luděk | 133 | 133 | 0 |
47 - 48 | Martinovský, Petr | 126 | 126 | 0 |
47 - 48 | Tamer, Seif | 126 | 126 | 0 |
49 | Purma, Pavel | 120 | 120 | 0 |
50 | Semerád, Jan | 107 | 107 | 0 |
51 | Mikulecký, Stanislav | 105 | 105 | 0 |
52 | Jechová, Iveta | 96 | 96 | 0 |
53 | Kovalovský, Jan | 76 | 76 | 0 |
54 | Hladík, Richard | 66 | 66 | 0 |
55 | Boháč, Jan | 54 | 54 | 0 |
56 | Jirsák, Pavel | 45 | 45 | 0 |
57 | Petrů , Pavel | 40 | 40 | 0 |
58 | Buchelt, Jaromír | 27 | 27 | 0 |
59 | Míková, Kristýna | 22 | 22 | 0 |
60 | Farrag, Taťána | 11 | 11 | 0 |
61 | Klanica, Vladimír | 6 | 6 | 0 |
62 | Stehlík, František | 5 | 5 | 0 |
63 | Burešová, Ivana | -1 | -1 | 0 |
64 | Nosek, Lubor | -3 | -3 | 0 |
65 | Ondrák, Petr | -20 | -20 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla