Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Husqvarna amatérská squashová liga 2011
6. ročník, 7. kolo
Termín : 5. 10. 2011 - 6. 11. 2011
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skupina 1
Bodů za skupinu : 80
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 15 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 16 | 0 | |
Vlček, Jiří | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 75
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta jr., Václav | 1 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 16 | 0 | |
Horák, Pavel | 2 | 2:3 | 1:3 | S:S | 3:0 | 9 | 1 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 16 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 3:0 | S:S | 3:0 | 3:1 | 17 | 1 | |
Petrilák, Daniel | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 8 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 70
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhý, Radovan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Horák, Aleš | 2 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 11 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 21 | 0 | |
Savický, Petr | 4 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 25 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:S | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 19 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 65
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | S:S | 0:3 | 2:3 | S:0 | 0 | 2 | |
Kosinka, Josef | 2 | S:S | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 7 | 1 | |
Neškrabal, Milan | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 25 | 0 | |
Stárek, Tomáš | 4 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 14 | 0 | |
Střítecký, Vít | 5 | 0:S | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 18 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | 1:3 | 3:2 | S:0 | 2:3 | 9 | 1 | |
Dvořáček, Tomáš | 2 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 21 | 0 | |
Kočí, Radek | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 4 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 24 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 15 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 14 | 0 | |
Dostál, Jan | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 26 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 10 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Zábojník, Josef | 5 | 3:1 | S:0 | 3:1 | 1:3 | 13 | 1 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | 0:S | 2:3 | 0:S | 2:3 | 20 | 0 | |
Kafka, Pavel | 2 | S:0 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 8 | 1 | |
Konáš, Radek | 3 | 3:2 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 21 | 0 | |
Kubín, Štěpán | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | 1:3 | -1 | 3 | |
Menoušek , Standa | 5 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 24 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedlička, Robert | 1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 26 | 0 | |
Marek, Rudolf | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 13 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 3 | 1:3 | 3:1 | 0:S | 3:2 | 20 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Zloch, Roman | 5 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:S | 17 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 19 | 0 | ||
Kovalovský, Jan | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 30 | 0 | ||
Mašín, Ondřej | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | ||
Maurer, Michal | 4 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | DK | |
Novák, Jiří | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 0 | ||
Prokop, Milan | 6 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 15 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 22 | 0 | |
Pospíšil, Jan | 2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 14 | 0 | |
Sembdner, Michal | 3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
Silný, Martin | 4 | S:0 | 1:3 | 0:3 | S:0 | 1 | 2 | |
Vincent, Oldřich | 5 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 14 | 0 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdl, František | 1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 18 | 0 | |
Kormoš, Jan | 2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 26 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 11 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 20 | 0 | |
Petrů , Pavel | 5 | S:0 | S:0 | 0:3 | 1:3 | 1 | 2 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlousek, Luboš | 1 | S:0 | 3:0 | 2:3 | S:0 | 8 | 2 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 20 | 0 | |
Kutnar , Jiří | 3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 13 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 14 | 0 | |
Souček, Jan | 5 | 0:S | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 21 | 0 |
Skupina 13
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | S:S | S:S | 3:0 | 0:S | 8 | 2 | |
Dohnal , Lukáš | 2 | S:S | 1:3 | S:S | 0:S | 3 | 2 | |
Frátrik, Josef | 3 | S:S | 3:1 | 3:1 | 0:S | 16 | 1 | |
Maják, Jakub | 4 | 0:3 | S:S | 1:3 | 0:S | 7 | 1 | |
Valík , Ondřej | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 14
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brichová , Michaela | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Burešová, Ivana | 2 | 3:0 | 3:0 | S:0 | 3:0 | 20 | 1 | |
Havlíček, Jakub | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
Novotná, Barbora | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Smejkal , Lukáš | 5 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 15
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavička , Tomáš | 1 | S:0 | S:0 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -12 | 6 | |
Marcinko, Vojtěch | 2 | 0:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 3:1 | 0:S | 41 | 0 | |
Paulišová, Kateřina | 3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 0:S | 0:S | 0:S | 36 | 0 | |
Petrů , Tomáš | 4 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -14 | 6 | |
Richter , Štěpán | 5 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | S:S | -12 | 6 | |
Semerád, Jan | 6 | 0:S | 1:3 | S:0 | S:S | 0:S | 0:S | 19 | 2 | |
Svodoba, Marek | 7 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:S | S:0 | -12 | 6 |