Žebříček
Amatérská squashová liga, 6. ročník, Husqvarna amatérská squashová liga 2011
Žebříček po 2. turnaji
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Vlček, Jiří | 1084 | 862 | 222 |
2 | Breznay, Jan | 1036 | 831 | 205 |
3 | Krnáč, Pavel | 932 | 750 | 182 |
4 | Hepnar, Ondřej | 931 | 752 | 179 |
5 | Vlček, Jan | 916 | 751 | 165 |
6 | Fajta, Václav | 893 | 764 | 129 |
7 | Fajta jr., Václav | 867 | 717 | 150 |
8 | Petrilák, Daniel | 858 | 708 | 150 |
9 | Kuta, Pavel | 796 | 724 | 72 |
10 | Skuhrovec, Stanislav | 788 | 677 | 111 |
11 | Střítecký, Vít | 781 | 661 | 120 |
12 | Koláček, Kryštof | 777 | 726 | 51 |
13 | Dlouhý, Radovan | 748 | 670 | 78 |
14 | Horák, Aleš | 711 | 663 | 48 |
15 | Dostál, Jan | 700 | 646 | 54 |
16 | Jirsák, Pavel | 693 | 627 | 66 |
17 - 18 | Horák, Pavel | 690 | 690 | 0 |
17 - 18 | Savický, Petr | 690 | 690 | 0 |
19 | Cvrček, Jiří | 687 | 576 | 111 |
20 | Dvořáček, Tomáš | 683 | 623 | 60 |
21 | Vosáhlo, Pavel | 673 | 610 | 63 |
22 | Stárek, Tomáš | 667 | 667 | 0 |
23 | Neškrabal, Milan | 666 | 666 | 0 |
24 | Souček, Tomáš | 655 | 592 | 63 |
25 | Truneček, Tomáš | 648 | 648 | 0 |
26 | Kosinka, Josef | 647 | 611 | 36 |
27 | Konáš, Radek | 594 | 573 | 21 |
28 | Kočí, Radek | 590 | 554 | 36 |
29 | Kovalovský, Jan | 575 | 533 | 42 |
30 | Kafka, Pavel | 559 | 502 | 57 |
31 | Mašín, Ondřej | 556 | 493 | 63 |
32 | Döring, Robert | 551 | 551 | 0 |
33 | Střelka, Valdemar | 550 | 481 | 69 |
34 | Vincent, Oldřich | 548 | 476 | 72 |
35 | Raab, Petr | 546 | 531 | 15 |
36 | Menoušek , Standa | 528 | 525 | 3 |
37 | Zábojník, Josef | 517 | 517 | 0 |
38 | Barvínek, Milan | 508 | 508 | 0 |
39 | Zloch, Roman | 498 | 474 | 24 |
40 | Prokop, Milan | 486 | 486 | 0 |
41 | Jedlička, Robert | 474 | 405 | 69 |
42 | Frýdl, František | 468 | 450 | 18 |
43 | Kubín, Štěpán | 460 | 460 | 0 |
44 | Boháč, Jan | 456 | 456 | 0 |
45 - 46 | Novák, Michal | 450 | 450 | 0 |
45 - 46 | Zapadlo, Richard | 450 | 450 | 0 |
47 | Novák, Jiří | 422 | 416 | 6 |
48 | Hebelka, Aleš | 406 | 406 | 0 |
49 | Marek, Rudolf | 405 | 405 | 0 |
50 | Sembdner, Michal | 404 | 404 | 0 |
51 | Bičišťová, Zuzana | 391 | 361 | 30 |
52 | Souček, Jan | 385 | 385 | 0 |
53 | Kormoš, Jan | 369 | 369 | 0 |
54 | Kárník, Václav | 349 | 349 | 0 |
55 - 56 | Petrů , Pavel | 336 | 318 | 18 |
55 - 56 | Silný, Martin | 336 | 336 | 0 |
57 - 58 | Kutnar , Jiří | 334 | 334 | 0 |
57 - 58 | Pospíšil, Jan | 334 | 301 | 33 |
59 | Novotná, Barbora | 321 | 312 | 9 |
60 | Novotný, Lukáš | 314 | 305 | 9 |
61 | Jarkovský, Michal | 309 | 309 | 0 |
62 | Maják, Jakub | 302 | 302 | 0 |
63 | Hlousek, Luboš | 295 | 295 | 0 |
64 | Frátrik, Josef | 272 | 272 | 0 |
65 | Musil, Petr | 271 | 271 | 0 |
66 | Smejkal , Lukáš | 259 | 259 | 0 |
67 | Havlíček, Jakub | 255 | 255 | 0 |
68 | Burešová, Ivana | 254 | 254 | 0 |
69 | Valík , Ondřej | 241 | 241 | 0 |
70 | Maurer, Michal | 210 | 177 | 33 |
71 | Marcinko, Vojtěch | 193 | 193 | 0 |
72 | Dohnal , Lukáš | 190 | 190 | 0 |
73 | Brichová , Michaela | 174 | 174 | 0 |
74 | Andrejko, Jan | 157 | 157 | 0 |
75 | Richter , Štěpán | 146 | 92 | 54 |
76 | Paulišová, Kateřina | 99 | 99 | 0 |
77 | Tlustý, Tomáš | 92 | 92 | 0 |
78 | Petrů , Tomáš | 47 | 47 | 0 |
79 | Svodoba, Marek | 32 | 32 | 0 |
80 | Semerád, Jan | 31 | 31 | 0 |
81 | Hlavička , Tomáš | 23 | 23 | 0 |
82 | Vojtěch, Jakub | 9 | 9 | 0 |
83 | Tschöpa, Jakub | 0 | 0 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla