Žebříček
Amatérská squashová liga, 17. ročník, Amatérská squashová liga 2023/24
Žebříček po 9. kole
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 471 | 451 | 20 |
2 | Hepnar, Ondřej | 465 | 445 | 20 |
3 | Hotový, Vladimír | 379 | 369 | 10 |
4 | Trpkoš, Martin | 366 | 366 | 0 |
5 | Petrilák, Daniel | 357 | 327 | 30 |
6 | Hruša, Petr | 346 | 336 | 10 |
7 | Vlasák, Milan | 342 | 342 | 0 |
8 | Souček, Tomáš | 331 | 331 | 0 |
9 | Bourdon, Cyril | 321 | 321 | 0 |
10 | Koláček, Kryštof | 309 | 309 | 0 |
11 | Kmínek, Roman | 307 | 307 | 0 |
12 | Brebera, Martin | 301 | 301 | 0 |
13 | Musil, Petr | 289 | 289 | 0 |
14 | Fajta, Václav | 262 | 262 | 0 |
15 | Sembdner, Michal | 261 | 261 | 0 |
16 | Maurer, Michal | 257 | 257 | 0 |
17 | Střelka, Valdemar | 253 | 243 | 10 |
18 | Fuchs, Matěj | 216 | 216 | 0 |
19 | Šedivka, Tomáš | 200 | 200 | 0 |
20 - 21 | Bezouška, Jiří | 190 | 170 | 20 |
20 - 21 | Kupka, Luděk | 190 | 190 | 0 |
22 | Vlček, Jan | 187 | 187 | 0 |
23 | Perrott, James | 175 | 175 | 0 |
24 | Samek, Šimon | 171 | 171 | 0 |
25 | Skuhrovec, Stanislav | 143 | 143 | 0 |
26 | Bujárek, Miloš | 142 | 142 | 0 |
27 | Klimešová, Tereza | 114 | 114 | 0 |
28 | Matička, Jan | 45 | 45 | 0 |
29 | Kvasničák, Stanislav | 34 | 34 | 0 |
30 | Lesk, Jiří | 31 | 31 | 0 |
31 - 32 | Kubín, Štěpán | 26 | 26 | 0 |
31 - 32 | Marek, Rudolf | 26 | 26 | 0 |
33 | Bollech, Josef | 23 | 23 | 0 |
34 | Jelínková, Tereza | 18 | 8 | 10 |
35 | Nováková, Lenka | 12 | 12 | 0 |
36 | Novotný, Lukáš | 2 | 2 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla