Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2015
10. ročník, 6. kolo
Termín : 3. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skupina 1
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 20 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 12 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 9 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiefmann, Marcel | 1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 18 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 20 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 23 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 13 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujárek, Miloš | 1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 16 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 27 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 21 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 12 | 0 | |
Maurer, Michal | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 20 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 15 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
Kočí, Radek | 2 | S:0 | S:0 | 0:3 | S:0 | -2 | 3 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 16 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 21 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarkovský, Michal | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 19 | 0 | |
Kraus, Pavel | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
Petriláková, Patricie | 4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 23 | 0 | |
Prokop, Milan | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 18 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frátrik, Josef | 1 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 13 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 1:3 | S:0 | 0:3 | S:0 | 1 | 2 | |
Havlíček, Jakub | 3 | 2:3 | 0:S | S:0 | 0:3 | 10 | 1 | |
Konáš, Radek | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 22 | 0 | |
Marek, Rudolf | 5 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 18 | 0 | |
Jechová, Iveta | 2 | 0:3 | 0:3 | S:0 | 0:S | 8 | 1 | |
Kronďák, Petr | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 0:S | 20 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiroušková, Jana | 1 | 0:3 | 0:S | 0:S | 0:S | 22 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 2 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Petrů , Pavel | 3 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Semerád, Jan | 4 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Švanse, Adam | 5 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:0 | S:S | -16 | 6 | |
Farrag, Taťána | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | -18 | 6 | |
Frýdl, František | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:0 | S:S | -16 | 6 | |
Hladík, Richard | 4 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | 3:0 | S:S | -4 | 4 | |
Kupka, Luděk | 5 | S:S | S:S | S:S | 3:0 | 3:1 | S:S | 1 | 4 | |
Paulišová, Kateřina | 6 | 0:S | S:S | 0:S | 0:3 | 1:3 | 0:S | 21 | 1 | |
Purma, Pavel | 7 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | S:0 | -16 | 6 |