Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2015
10. ročník, 2. kolo
Termín : 3. 4. 2015 - 30. 4. 2015
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skupina 1
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 25 | 0 | |
Kiefmann, Marcel | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 14 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 8 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 11 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 22 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bujárek, Miloš | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 15 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 19 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | |
Martinovský, Petr | 4 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 9 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 5 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 11 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 23 | 0 | ||
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 30 | 0 | ||
Mašín, Ondřej | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | ||
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 16 | 0 | ||
Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 33 | 0 | DK | |
Vosáhlo, Pavel | 6 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočí, Radek | 1 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 2:3 | 14 | 0 | |
Kuta, Pavel | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 20 | 0 | |
Petriláková, Patricie | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 14 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotný, Lukáš | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 | |
Prokop, Milan | 2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 19 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 0:S | 21 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 25 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | 1:3 | -1 | 3 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 15 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Konáš, Radek | 3 | 3:0 | 3:2 | S:0 | S:0 | 10 | 2 | |
Novák, Michal | 4 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 2:3 | 19 | 0 | |
Sembdner, Michal | 5 | 3:1 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 25 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Kovalovský, Jan | 2 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Kraus, Pavel | 3 | 0:S | 0:S | 0:3 | 0:S | 22 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | 0:S | 0:S | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 5 | 0:S | 0:S | S:0 | 1:3 | 15 | 1 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Frátrik, Josef | 2 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 | |
Havlíček, Jakub | 3 | 0:S | 3:2 | S:S | 2:3 | 12 | 1 | |
Mikulecký, Stanislav | 4 | 0:S | 0:3 | S:S | 0:3 | 6 | 1 | |
Novotný, Vladimír | 5 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
Frýdl, František | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 23 | 0 | |
Jiroušková, Jana | 3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Kupka, Luděk | 4 | S:S | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7 | 1 | |
Tamer, Seif | 5 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brebera, Martin | 1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 17 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | 3:2 | S:S | 3:0 | 3:1 | 15 | 1 | |
Kosinka, Josef | 3 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Paulišová, Kateřina | 4 | 0:3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0 | 1 | |
Purma, Pavel | 5 | 1:3 | 1:3 | S:S | 3:0 | 8 | 1 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrag, Taťána | 1 | S:S | 3:0 | 0:3 | S:0 | S:S | 0:3 | 2 | 3 | |
Hladík, Richard | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 3:1 | -9 | 5 | |
Jechová, Iveta | 3 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | 0:S | 0:3 | 0 | 3 | |
Petrů , Pavel | 4 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | 0:S | 3:1 | 11 | 3 | |
Semerád, Jan | 5 | 0:S | S:S | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -4 | 4 | |
Stehlík, František | 6 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -12 | 6 | |
Švanse, Adam | 7 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 32 | 0 |