Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2014
9. ročník, 9. kolo
Termín : 8. 1. 2015 - 15. 2. 2015
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skupina 1
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 21 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 15 | 0 | |
Kuta, Pavel | 4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 9 | 0 | |
Martinovský, Petr | 5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 10 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 23 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | S:0 | S:S | 2:3 | 3:1 | 5 | 2 | |
Truneček, Tomáš | 3 | 0:3 | S:S | 1:3 | 2:3 | 3 | 1 | |
Vlček, Jan | 4 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 23 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 10 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 13 | 0 | |
Jedlička, Robert | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 21 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 15 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 0:3 | S:0 | S:0 | S:S | -4 | 3 | |
Kiefmann, Marcel | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Kočí, Radek | 3 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 20 | 0 | |
Sembdner, Michal | 5 | S:S | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7 | 1 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konáš, Radek | 1 | 3:0 | 2:3 | S:0 | 3:2 | 14 | 1 | |
Marek, Rudolf | 2 | 0:3 | 3:1 | S:0 | 0:3 | 7 | 1 | |
Mašín, Ondřej | 3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Maurer, Michal | 4 | 0:S | 0:S | 3:1 | 2:3 | 23 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 17 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 3:0 | 0:S | S:0 | S:S | 10 | 2 | |
Buchelt, Jaromír | 2 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | S:S | 2 | 1 | |
Prokop, Milan | 3 | S:0 | 3:2 | 2:3 | 0:S | 14 | 1 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 0:S | 26 | 0 | |
Střítecký, Vít | 5 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | -8 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdl, František | 1 | S:0 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:S | -5 | 4 | ||
Hebelka, Aleš | 2 | 0:S | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 21 | 0 | ||
Kovalovský, Jan | 3 | 0:S | 3:1 | 1:3 | 1:3 | S:S | 14 | 1 | DK | |
Novák, Michal | 4 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:S | 31 | 0 | ||
Novotný, Lukáš | 5 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 0:S | 28 | 0 | ||
Petrů , Pavel | 6 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | S:0 | -9 | 5 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Jakub | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Hlousek, Luboš | 2 | S:S | 0:3 | S:S | S:S | -8 | 3 | |
Kosinka, Josef | 3 | S:S | 3:0 | S:S | 0:S | 8 | 2 | |
Suchý, Aleš | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Vincent, Oldřich | 5 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -10 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Jiroušková, Jana | 3 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 11 | 0 | |
Míková, Kristýna | 4 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 15 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 5 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | S:S | 0:3 | 2:3 | -2 | 2 | |
Jechová, Iveta | 2 | S:S | S:S | S:0 | 1:3 | -5 | 3 | |
Kavka, Jakub | 3 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | -8 | 4 | |
Kraus, Pavel | 4 | 3:0 | 0:S | 0:S | 3:1 | 27 | 0 | |
Semerád, Jan | 5 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 20 | 0 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Fuchs, Matěj | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Neugebauerova, Iveta | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Silný, Martin | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Zapadlo, Richard | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulecký, Stanislav | 1 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Prokeš, Petr | 2 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Saleh Abdo, Islam | 3 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Samšeňák, Jan | 4 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 |