Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2014
9. ročník, 4. kolo
Termín : 16. 6. 2014 - 27. 7. 2014
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skupina 1
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | S:0 | 1:3 | S:0 | 0:3 | 1 | 2 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 22 | 0 | |
Jedlička, Robert | 4 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
Kiefmann, Marcel | 5 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 12 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
Krnáč, Pavel | 2 | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 17 | 1 | |
Martinovský, Petr | 3 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 19 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2 | 1 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:S | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 18 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 18 | 0 | |
Kuta, Pavel | 2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 0:S | 24 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 22 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 1:3 | S:0 | 3:1 | S:0 | 6 | 2 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafka, Pavel | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 23 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 3 | 0:S | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Střítecký, Vít | 4 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 0 | |
Suchý, Aleš | 5 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosinka, Josef | 1 | S:0 | 0:S | S:S | S:S | 0 | 3 | |
Maurer, Michal | 2 | 0:S | 0:S | 3:1 | 3:2 | 25 | 0 | |
Prokop, Milan | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sembdner, Michal | 4 | S:S | 1:3 | 0:S | 1:3 | 8 | 1 | |
Truneček, Tomáš | 5 | S:S | 2:3 | 0:S | 3:1 | 13 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 13 | 0 | |
Kočí, Radek | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 17 | 0 | |
Konáš, Radek | 3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 15 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 13 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 2 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 16 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 25 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 4 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:S | 22 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | S:0 | S:S | 3:0 | S:S | 0 | 3 | |
Buchelt, Jaromír | 2 | 0:S | 0:S | 1:3 | S:S | 13 | 1 | |
Hlousek, Luboš | 3 | S:S | S:0 | 3:0 | 0:3 | 4 | 2 | |
Jarkovský, Michal | 4 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Marek, Rudolf | 5 | S:S | S:S | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdl, František | 1 | 0:S | 0:S | 0:S | 0:S | 28 | 0 | |
Kavka, Jakub | 2 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Novotný, Vladimír | 3 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Petrů , Pavel | 4 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Vincent, Oldřich | 5 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | S:0 | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Jechová, Iveta | 2 | S:S | 3:2 | 0:3 | S:S | 0 | 2 | |
Jiroušková, Jana | 3 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 0:S | 18 | 0 | |
Kraus, Pavel | 4 | S:S | 3:0 | 3:0 | S:S | 8 | 2 | |
Silný, Martin | 5 | S:S | S:S | S:0 | S:S | -10 | 4 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -14 | 6 | |
Fuchs, Matěj | 2 | S:S | S:0 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | -6 | 5 | |
Havlíček, Jakub | 3 | 0:S | 0:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 0:S | 42 | 0 | |
Neugebauerova, Iveta | 4 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:S | 2:3 | 26 | 0 | |
Prokeš, Petr | 5 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:S | -14 | 6 | |
Samšeňák, Jan | 6 | S:S | S:S | S:0 | S:0 | S:S | S:S | -14 | 6 | |
Semerád, Jan | 7 | S:S | S:S | S:0 | 3:2 | S:S | S:S | -8 | 5 |