Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2014
9. ročník, 3. kolo
Termín : 5. 5. 2014 - 15. 6. 2014
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skupina 1
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 19 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 17 | 0 | |
Kuta, Pavel | 4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 9 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 9 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 13 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 21 | 0 | |
Kiefmann, Marcel | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 20 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | S:0 | 7 | 1 | |
Martinovský, Petr | 5 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedlička, Robert | 1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 20 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 0 | |
Prokop, Milan | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 12 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 0:S | 25 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | 4 | 3 | |
Souček, Tomáš | 3 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 0:S | 24 | 0 | |
Střítecký, Vít | 4 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konáš, Radek | 1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 9 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 2 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 3:2 | 24 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 3:0 | S:0 | 3:1 | S:0 | 11 | 2 | |
Raab, Petr | 4 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 9 | 0 | |
Suchý, Aleš | 5 | 3:0 | 2:3 | 0:S | 3:1 | 23 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafka, Pavel | 1 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 26 | 0 | |
Kočí, Radek | 2 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Marek, Rudolf | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sembdner, Michal | 4 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 22 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 13 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 13 | 0 | |
Boháč, Jan | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 18 | 0 | |
Frýdl, František | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 14 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 20 | 0 | |
Hlousek, Luboš | 2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | S:S | 4 | 1 | |
Novák, Michal | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Novotný, Vladimír | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | S:S | 4 | 1 | |
Silný, Martin | 5 | 1:3 | S:S | 0:3 | S:S | -3 | 2 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | S:S | 3:2 | S:S | S:0 | -2 | 3 | |
Burešová, Ivana | 2 | S:S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
Jarkovský, Michal | 3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 11 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 4 | S:S | 3:0 | 3:0 | S:0 | 10 | 2 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 0:S | 27 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 2 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Jechová, Iveta | 3 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | -8 | 3 | |
Petrů , Pavel | 4 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Semerád, Jan | 5 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | -8 | 3 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Jakub | 1 | 3:0 | 3:0 | S:S | 0:S | S:S | 15 | 2 | |
Jiroušková, Jana | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:S | 17 | 0 | |
Kavka, Jakub | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 0:S | 23 | 0 | |
Kraus, Pavel | 4 | S:S | 3:0 | 3:0 | 0:S | S:S | 15 | 2 | |
Prokeš, Petr | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
Samšeňák, Jan | 6 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | 0:S | -1 | 4 |