Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Husqvarna amatérská squashová liga 2013
8. ročník, 9. kolo
Termín : 15. 1. 2014 - 19. 2. 2014
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Skupina 1
Bodů za skupinu : 65
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hepnar, Ondřej | 1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 21 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 16 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
Vlček, Jan | 4 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 9 | 0 | |
Vlček, Jiří | 5 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | S:0 | S:S | 3:0 | S:0 | 2 | 3 | |
Horák, Aleš | 2 | 0:S | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 21 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | S:S | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 4 | 1 | |
Martinovský, Petr | 4 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 16 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 19 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
Jirsák, Pavel | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Neškrabal, Milan | 3 | 3:1 | 0:S | 0:S | 2:3 | 23 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 4 | 0:3 | 0:S | S:0 | 2:3 | 10 | 1 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 0:3 | 0:S | 3:2 | 3:2 | 18 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 27 | 0 | ||
Jedlička, Robert | 2 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 24 | 0 | ||
Kuta, Pavel | 3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 29 | 0 | ||
Mašín, Ondřej | 4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 13 | 0 | ||
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 15 | 0 | ||
Vedralová, Eva | 6 | 0:3 | 2:3 | S:0 | 0:3 | 3:1 | 10 | 1 | DK |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočí, Radek | 1 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
Konáš, Radek | 2 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 20 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:1 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 16 | 0 | |
Střítecký, Vít | 5 | 3:2 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Kosinka, Josef | 2 | 0:S | 3:0 | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
Prokop, Milan | 3 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Suchý, Aleš | 4 | 0:S | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 21 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 5 | 0:S | S:0 | 3:0 | 0:3 | 14 | 1 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafka, Pavel | 1 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 3:2 | 24 | 0 | |
Novák, Michal | 2 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Petriláková, Patricie | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Raab, Petr | 4 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 19 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 23 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušek, Zdeněk | 1 | 0:S | S:0 | S:0 | S:S | 2 | 3 | |
Frýdl, František | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Hebelka, Aleš | 3 | 0:S | 0:S | 0:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | 0:S | 0:S | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | S:S | 0:S | 0:3 | S:0 | 4 | 2 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | 1:3 | 0:S | 3:1 | 0:S | 22 | 0 | |
Boháč, Jan | 2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | S:0 | 15 | 1 | |
Havlíček, Jakub | 3 | S:0 | 2:3 | S:0 | S:0 | 0 | 3 | |
Jarkovský, Michal | 4 | 1:3 | 2:3 | 0:S | 0:S | 19 | 0 | |
Petrů , Pavel | 5 | S:0 | 0:S | 0:S | S:0 | 12 | 2 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | 1:3 | 3:1 | S:S | S:S | 2 | 2 | |
Hlousek, Luboš | 2 | 3:1 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 15 | 0 | |
Kraus, Pavel | 3 | 1:3 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 18 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 4 | S:S | S:0 | S:0 | S:S | -8 | 4 | |
Prokeš, Petr | 5 | S:S | 3:0 | 3:1 | S:S | 7 | 2 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunclík, Michal | 1 | S:0 | S:S | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
Jechová, Iveta | 2 | 0:S | 3:2 | S:S | 0:3 | 10 | 1 | |
Kavka, Jakub | 3 | S:S | 2:3 | S:S | S:0 | -4 | 3 | |
Musil, Petr | 4 | S:S | S:S | S:S | S:0 | -10 | 4 | |
Semerád, Jan | 5 | 0:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 28 | 0 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diblíček, Martin | 1 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Doubravský, Lukáš | 2 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Paulišová, Kateřina | 3 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Silný, Martin | 4 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 |
Skupina 13
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchelt, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | -9 | 3 | |
Kiefmann, Marcel | 2 | S:S | 3:0 | S:S | 1 | 2 | |
Novotný, Vladimír | 3 | S:S | 0:3 | 2:3 | 1 | 1 | |
Samšeňák, Jan | 4 | S:S | S:S | 3:2 | -1 | 2 |