Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Husqvarna amatérská squashová liga 2011
6. ročník, 2. kolo
Termín : 30. 3. 2011 - 1. 5. 2011
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skupina 1
Bodů za skupinu : 75
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 23 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Horák, Pavel | 3 | 0:3 | 3:1 | S:S | 1:3 | 6 | 1 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 0:3 | 3:0 | S:S | 0:3 | 6 | 1 | |
Vlček, Jiří | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 70
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, Jan | 1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 18 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 18 | 0 | |
Savický, Petr | 4 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 65
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlouhý, Radovan | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 | |
Fajta jr., Václav | 2 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
Jirsák, Pavel | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 11 | 0 | |
Kuta, Pavel | 4 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Stárek, Tomáš | 5 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 8 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kárník, Václav | 1 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 25 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 1:3 | S:0 | 2:3 | S:0 | 3 | 2 | |
Petrilák, Daniel | 3 | S:0 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 19 | 1 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 16 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 11 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horák, Aleš | 1 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Konáš, Radek | 2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 19 | 0 | |
Kovalovský, Jan | 3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 15 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 25 | 0 | |
Zábojník, Josef | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 16 | 0 | |
Kočí, Radek | 2 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Souček, Tomáš | 3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 15 | 0 | |
Střítecký, Vít | 4 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 13 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 26 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 24 | 0 | |
Dvořáček, Tomáš | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 19 | 0 | |
Frýdl, František | 3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 7 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 13 | 0 | |
Raab, Petr | 5 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 17 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mašín, Ondřej | 1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
Prokop, Milan | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 18 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 13 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 17 | 0 | |
Zloch, Roman | 5 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 1:3 | 22 | 0 | |
Kafka, Pavel | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 11 | 0 | |
Kubín, Štěpán | 3 | 1:3 | 3:1 | 0:S | 2:3 | 18 | 0 | |
Marek, Rudolf | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 25 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 18 | 0 | |
Boháč, Jan | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 17 | 0 | |
Burešová, Ivana | 3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | S:0 | 5 | 1 | |
Kormoš, Jan | 4 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 14 | 0 | |
Novák, Jiří | 5 | 3:1 | 3:2 | 0:S | 3:1 | 24 | 0 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 23 | 0 | |
Hlousek, Luboš | 2 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Maják, Jakub | 3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 8 | 0 | |
Menoušek , Standa | 4 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 25 | 0 | |
Silný, Martin | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrejko, Jan | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 25 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Novotný, Lukáš | 3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 15 | 0 | |
Petrů , Pavel | 4 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 10 | 0 | |
Sembdner, Michal | 5 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 23 | 0 |
Skupina 13
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Jakub | 1 | S:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
Kutnar , Jiří | 2 | 0:S | 0:S | 3:0 | 3:2 | 26 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | 3:0 | S:0 | 3:2 | 1:3 | 13 | 1 | |
Novotná, Barbora | 4 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Souček, Jan | 5 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 23 | 0 |
Skupina 14
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frátrik, Josef | 1 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
Marcinko, Vojtěch | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Petrů , Tomáš | 3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Richter , Štěpán | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 22 | 0 | |
Valík , Ondřej | 5 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 15
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brichová , Michaela | 1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 11 | 0 | |
Dohnal , Lukáš | 2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:S | 25 | 0 | |
Hlavička , Tomáš | 3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | S:S | 7 | 1 | |
Smejkal , Lukáš | 4 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:S | 23 | 0 | |
Tschöpa, Jakub | 5 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 |