Žebříček
Amatérská squashová liga, 9. ročník, Amatérská squashová liga 2014
Žebříček po 3. turnaji
| Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breznay, Jan | 955 (1052) | 761 | 194 (291) |
| 2 | Hepnar, Ondřej | 908 (989) | 722 | 186 (267) |
| 3 | Krnáč, Pavel | 890 | 686 | 204 |
| 4 | Vlček, Jan | 841 (910) | 662 | 179 (248) |
| 5 | Martinovský, Petr | 821 | 651 | 170 |
| 6 - 7 | Fajta, Václav | 807 | 642 | 165 |
| 6 - 7 | Kiefmann, Marcel | 807 (882) | 628 | 179 (254) |
| 8 | Petrilák, Daniel | 800 (881) | 632 | 168 (249) |
| 9 | Jedlička, Robert | 765 | 612 | 153 |
| 10 - 11 | Kuta, Pavel | 710 | 635 | 75 |
| 10 - 11 | Skuhrovec, Stanislav | 710 | 569 | 141 |
| 12 | Souček, Tomáš | 686 | 548 | 138 |
| 13 - 14 | Cvrček, Jiří | 620 | 620 | 0 |
| 13 - 14 | Vosáhlo, Pavel | 620 | 551 | 69 |
| 15 | Raab, Petr | 601 | 487 | 114 |
| 16 | Neškrabal, Milan | 591 | 591 | 0 |
| 17 | Koláček, Kryštof | 580 | 580 | 0 |
| 18 | Konáš, Radek | 561 | 495 | 66 |
| 19 | Sembdner, Michal | 549 | 489 | 60 |
| 20 | Střelka, Valdemar | 546 | 480 | 66 |
| 21 | Kočí, Radek | 544 | 475 | 69 |
| 22 | Novotný, Lukáš | 539 | 410 | 129 |
| 23 | Mašín, Ondřej | 528 | 528 | 0 |
| 24 | Maurer, Michal | 508 | 508 | 0 |
| 25 | Truneček, Tomáš | 500 | 500 | 0 |
| 26 | Střítecký, Vít | 490 | 490 | 0 |
| 27 | Jirsák, Pavel | 483 | 483 | 0 |
| 28 | Kosinka, Josef | 467 (524) | 329 | 138 (195) |
| 29 - 30 | Novák, Michal | 430 | 430 | 0 |
| 29 - 30 | Suchý, Aleš | 430 | 430 | 0 |
| 31 | Prokop, Milan | 425 | 425 | 0 |
| 32 | Boháč, Jan | 415 | 415 | 0 |
| 33 | Marek, Rudolf | 401 | 401 | 0 |
| 34 | Hebelka, Aleš | 396 | 396 | 0 |
| 35 | Frýdl, František | 379 | 379 | 0 |
| 36 | Jarkovský, Michal | 356 | 356 | 0 |
| 37 | Buchelt, Jaromír | 305 | 305 | 0 |
| 38 | Novotný, Vladimír | 295 | 295 | 0 |
| 39 | Kraus, Pavel | 273 | 273 | 0 |
| 40 | Jiroušková, Jana | 262 | 262 | 0 |
| 41 | Hlousek, Luboš | 257 | 257 | 0 |
| 42 | Barvínek, Milan | 250 | 250 | 0 |
| 43 | Kafka, Pavel | 242 | 242 | 0 |
| 44 | Vincent, Oldřich | 233 | 233 | 0 |
| 45 | Havlíček, Jakub | 220 | 220 | 0 |
| 46 | Petrů , Pavel | 208 | 208 | 0 |
| 47 | Burešová, Ivana | 162 | 162 | 0 |
| 48 | Fuchs, Matěj | 146 | 146 | 0 |
| 49 - 50 | Kavka, Jakub | 141 | 141 | 0 |
| 49 - 50 | Zapadlo, Richard | 141 | 141 | 0 |
| 51 | Jechová, Iveta | 109 | 109 | 0 |
| 52 | Semerád, Jan | 105 | 105 | 0 |
| 53 | Neugebauerova, Iveta | 98 | 98 | 0 |
| 54 | Míková, Kristýna | 82 | 82 | 0 |
| 55 | Silný, Martin | 79 | 79 | 0 |
| 56 | Vedralová, Eva | 59 | 59 | 0 |
| 57 | Petriláková, Patricie | 58 | 58 | 0 |
| 58 | Bičišťová, Zuzana | 46 | 46 | 0 |
| 59 | Kovalovský, Jan | 44 | 44 | 0 |
| 60 | Prokeš, Petr | -3 | -3 | 0 |
| 61 - 62 | Mikulecký, Stanislav | -4 | -4 | 0 |
| 61 - 62 | Saleh Abdo, Islam | -4 | -4 | 0 |
| 63 | Samšeňák, Jan | -12 | -12 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla