Žebříček

Amatérská squashová liga, 8. ročník, Husqvarna amatérská squashová liga 2013

Žebříček po 4. turnaji

Pozice Příjmení, Jméno Celkem Liga Turnaje
1 Vlček, Jiří 974 780 194
2 Hepnar, Ondřej 909 (996) 705 204 (291)
3 Breznay, Jan 897 698 199
4 Vlček, Jan 873 (965) 679 194 (286)
5 Petrilák, Daniel 853 (934) 669 184 (265)
6 Fajta, Václav 817 (976) 644 173 (332)
7 Horák, Aleš 792 618 174
8 Souček, Tomáš 789 (855) 639 150 (216)
9 Martinovský, Petr 787 (844) 643 144 (201)
10 Cvrček, Jiří 775 (847) 625 150 (222)
11 Krnáč, Pavel 756 664 92
12 Skuhrovec, Stanislav 748 (874) 589 159 (285)
13 Vosáhlo, Pavel 717 600 117
14 Koláček, Kryštof 687 603 84
15 Maurer, Michal 644 (692) 494 150 (198)
16 Jirsák, Pavel 641 557 84
17 Kosinka, Josef 637 520 117
18 Konáš, Radek 629 509 120
19 Kuta, Pavel 628 628 0
20 Střítecký, Vít 615 555 60
21 Kafka, Pavel 611 (665) 491 120 (174)
22 Střelka, Valdemar 602 488 114
23 Fajta jr., Václav 601 517 84
24 - 25 Mašín, Ondřej 599 545 54
24 - 25 Neškrabal, Milan 599 599 0
26 Vincent, Oldřich 568 457 111
27 Prokop, Milan 533 476 57
28 Raab, Petr 525 465 60
29 Sembdner, Michal 524 524 0
30 Kočí, Radek 521 458 63
31 Suchý, Aleš 520 463 57
32 Truneček, Tomáš 490 490 0
33 Petrů , Pavel 487 409 78
34 Dušek, Zdeněk 463 415 48
35 Novák, Michal 441 441 0
36 Zapadlo, Richard 429 429 0
37 Novotný, Lukáš 422 305 117
38 Boháč, Jan 409 409 0
39 Marek, Rudolf 406 406 0
40 Jedlička, Robert 356 215 141
41 Barvínek, Milan 351 351 0
42 Bičišťová, Zuzana 347 347 0
43 Prokeš, Petr 346 346 0
44 Jarkovský, Michal 334 334 0
45 Hlousek, Luboš 320 320 0
46 Frýdl, František 319 319 0
47 Hebelka, Aleš 305 305 0
48 Brunclík, Michal 268 268 0
49 Havlíček, Jakub 265 265 0
50 Jánský, Ondřej 258 189 69
51 Musil, Petr 249 249 0
52 Smejkal , Lukáš 232 232 0
53 Semerád, Jan 207 207 0
54 Silný, Martin 204 204 0
55 Petriláková, Patricie 202 151 51
56 Burešová, Ivana 196 196 0
57 Menoušek , Standa 185 185 0
58 Paulišová, Kateřina 160 160 0
59 Doubravský, Lukáš 156 156 0
60 Vedralová, Eva 141 141 0
61 Kraus, Pavel 114 114 0
62 Kormoš, Jan 103 103 0
63 Kavka, Jakub 95 95 0
64 Urubčík, Roman 91 91 0
65 Kiefmann, Marcel 84 6 78
66 Roštejnská, Kateřina 79 79 0
67 Jechová, Iveta 76 76 0
68 Pospíšil, Jan 58 58 0
69 Döring, Robert 48 48 0
70 Farrag, Mohamed 44 44 0
71 - 72 Diblíček, Martin 42 42 0
71 - 72 Jaroš, Tomáš 42 42 0
73 Horák, Ladislav 29 29 0
74 Novotný, Vladimír 6 6 0
75 Samšeňák, Jan 4 4 0
76 Nováček, Ondřej -1 -1 0
77 Buchelt, Jaromír -4 -4 0
78 Novotná, Barbora -7 -7 0

Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla