Žebříček
Amatérská squashová liga, 18. ročník, Amatérská squashová liga 2024/25
Žebříček po 3. kole
Pozice | Příjmení, Jméno | Celkem | Liga | Turnaje |
---|---|---|---|---|
1 | Breznay, Jan | 172 | 172 | 0 |
2 | Čech, Daniel | 161 | 151 | 10 |
3 | Trpkoš, Martin | 160 | 160 | 0 |
4 | Petrilák, Daniel | 157 | 147 | 10 |
5 | Hotový, Vladimír | 143 | 133 | 10 |
6 | Hruša, Petr | 135 | 135 | 0 |
7 | Hepnar, Ondřej | 133 | 133 | 0 |
8 | Maurer, Michal | 129 | 129 | 0 |
9 | Kmínek, Roman | 128 | 128 | 0 |
10 | Souček, Tomáš | 127 | 127 | 0 |
11 | Vlček, Jan | 126 | 126 | 0 |
12 | Koláček, Kryštof | 123 | 123 | 0 |
13 | Bezouška, Jiří | 122 | 112 | 10 |
14 | Sembdner, Michal | 116 | 116 | 0 |
15 | Bourdon, Cyril | 108 | 108 | 0 |
16 | Tošovský, Marian | 104 | 94 | 10 |
17 | Strauss, Jakub | 101 | 101 | 0 |
18 - 20 | Hepnarová, Vendula | 87 | 87 | 0 |
18 - 20 | Musil, Petr | 87 | 87 | 0 |
18 - 20 | Šedivka, Tomáš | 87 | 87 | 0 |
21 | Ulrych, Tomáš | 59 | 59 | 0 |
22 | Juhász, Matěj | 58 | 58 | 0 |
23 | Perrott, James | 57 | 57 | 0 |
24 | Hanuš, Marek | 54 | 54 | 0 |
25 | Fuchs, Matěj | 53 | 53 | 0 |
26 | Boukal, Václav | 50 | 50 | 0 |
27 | Kupka, Luděk | 43 | 43 | 0 |
28 - 29 | Fajta, Václav | 41 | 41 | 0 |
28 - 29 | Lesk, Jiří | 41 | 41 | 0 |
30 | Burešová, Ivana | 30 | 30 | 0 |
31 | Střelka, Valdemar | 28 | 28 | 0 |
32 | Vavřínek, Dan | 25 | 25 | 0 |
33 | Marek, Rudolf | 19 | 19 | 0 |
34 | Matička, Jan | 16 | 16 | 0 |
35 | Jelínková, Tereza | 15 | 15 | 0 |
36 | Kriegler, Tomáš | 10 | 10 | 0 |
37 | Kuta, Pavel | 8 | 8 | 0 |
Má-li hráč nasbíráno více bodů, než se mu počítá, jsou uvedeny v závorce. Pravidla počítání bodů do žebříčku viz Pravidla