Hráč proti hráči

X
H Trpkoš, Martin 17 - 37 Breznay, Jan H
bez skrečí

Výhry, prohry,...

Celkem zápasů 62
Výhry hrou 17
Výhry skrečí 2
Prohry hrou 37
Prohry skrečí 5
Remíz hrou 0
Remíz skrečí 1

Počty jednotlivých výsledků

Na sety: 86 - 128 bez skrečí
3:0 6
3:1 5
3:2 6
0:S 2
2:3 11
1:3 13
0:3 13
S:0 5
S:S 1

Historie výsledků

0:3 Amatérská squashová liga, 18. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 18. ročník, 2. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 9. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 3. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 17. ročník, 1. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 9. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 7. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 16. ročník, 2. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 3. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 2. kolo, 2. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 15. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 14. ročník, 1. kolo, 1. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 13. ročník, 14. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 12. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 9. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 7. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 5. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 3. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 13. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 7. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 2. kolo, 2. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 12. ročník, 1. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 9. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 7. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:S Amatérská squashová liga, 11. ročník, 3. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 11. ročník, 1. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 9. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 7. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 5. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 10. ročník, 4. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 5. ročník, 1. kolo, 1. skupina
S:S Amatérská squashová liga, 4. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 8. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 7. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 6. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 4. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 3. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 2. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 4. ročník, 1. kolo, 1. skupina
S:0 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 10. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 8. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:2 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 6. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 5. kolo, 1. skupina
0:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 4. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 2. kolo, 1. skupina
1:3 Amatérská squashová liga, 3. ročník, 1. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 9. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 7. kolo, 1. skupina
3:0 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 6. kolo, 1. skupina
2:3 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 5. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 3. kolo, 1. skupina
3:1 Amatérská squashová liga, 2. ročník, 2. kolo, 2. skupina
Které kola zahrnout
Amatérská squashová liga Přepnout
18. ročník
17. ročník
16. ročník
15. ročník
14. ročník
13. ročník
12. ročník
11. ročník
10. ročník
9. ročník
8. ročník
7. ročník
6. ročník
5. ročník
4. ročník
3. ročník
2. ročník
1. ročník