Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 5. kolo
Termín : 17. 3. 2007 - 7. 5. 2007
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:0 | -2 | 3 | |
| Breznay, Jan | 2 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 18 | 0 | |
| Fajta, Václav | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 22 | 0 | |
| Krnáč, Pavel | 4 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 5 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 24 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrobský, Michal | 1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 10 | 0 | |
| Kosinka, Jakub | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 19 | 0 | |
| Raab, Petr | 4 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
| Škarda, Jan | 5 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döring, Robert | 1 | S:S | 0:S | 0:S | S:0 | 10 | 2 | |
| Kalenský, Libor | 2 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
| Kosinka, Josef | 3 | S:0 | 0:S | 1:3 | 2:3 | 11 | 1 | |
| Neškrabal, Milan | 4 | S:0 | 0:S | 3:1 | 2:3 | 15 | 1 | |
| Vlček, Jan | 5 | 0:S | 0:S | 3:2 | 3:2 | 24 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koláček, Kryštof | 1 | 3:1 | S:S | S:S | S:S | -3 | 3 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 22 | 0 | |
| Šebrle, Petr | 3 | S:S | 0:3 | 0:3 | S:S | -4 | 2 | |
| Zapadlo, Richard | 4 | S:S | 1:3 | 3:0 | S:S | 3 | 2 | |
| Zloch, Roman | 5 | S:S | 0:3 | S:S | S:S | -8 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál, David | 1 | 0:3 | 0:S | 0:S | 0:3 | 16 | 0 | |
| Jirsák, Pavel | 2 | 3:0 | 0:S | 0:S | 2:3 | 24 | 0 | |
| Šimonová, Petra | 3 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
| Tilkeridis, Ivan | 4 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
| Truneček, Tomáš | 5 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 0:S | 26 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettner, Lukáš | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Schlinger, Lukáš | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Soukup, Tomáš | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Tůma, Martin | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
| Zakravský, Jaroslav | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 340
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jandora, Jaromír | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | S:S | 1 | 4 | |
| Kárník, Václav | 2 | 0:S | S:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 25 | 1 | |
| Kormoš, Jan | 3 | 0:S | S:S | 3:0 | 0:S | 0:S | 25 | 1 | |
| Musil, Petr | 4 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:S | 23 | 0 | |
| Schlinger, Vlastimil | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
| Yendall, Dwayne | 6 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | 0:S | 1 | 4 |