Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 7. kolo
Termín : 8. 6. 2007 - 5. 8. 2007
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Kosinka, Jakub | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 26 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 21 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 18 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 3 | S:0 | S:0 | 2:3 | 3:1 | 7 | 2 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | S:S | 8 | 1 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | S:S | 7 | 1 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Hrobský, Michal | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Jirsák, Pavel | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Koláček, Kryštof | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Škarda, Jan | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kárník, Václav | 1 | 3:0 | S:S | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Raab, Petr | 2 | 0:3 | S:S | S:S | 2:3 | -2 | 2 | |
Tilkeridis, Ivan | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Truneček, Tomáš | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Zapadlo, Richard | 5 | S:S | 3:2 | S:S | S:S | -4 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | 0:S | 0:S | 3:1 | 0:S | 27 | 0 | |
Kalenský, Libor | 2 | S:0 | S:S | S:S | 3:1 | -1 | 3 | |
Šebrle, Petr | 3 | S:0 | S:S | S:S | S:S | -10 | 4 | |
Tůma, Martin | 4 | 1:3 | S:S | S:S | 2:3 | -1 | 2 | |
Zloch, Roman | 5 | S:0 | 1:3 | S:S | 3:2 | 3 | 2 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, David | 1 | S:S | 3:0 | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Kormoš, Jan | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | S:S | 3:0 | S:S | 2 | 2 | |
Schlinger, Lukáš | 4 | S:S | S:S | 0:3 | S:S | -8 | 3 | |
Zakravský, Jaroslav | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 340
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jandora, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Kettner, Lukáš | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Schlinger, Vlastimil | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Soukup, Tomáš | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Šimonová, Petra | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |