Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2024/25
18. ročník, 3. kolo
Termín : 3. 11. 2024 - 30. 11. 2024
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
Čech, Daniel | 2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 20 | 0 | |
Hotový, Vladimír | 4 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 16 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Hruša, Petr | 2 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
Perrott, James | 3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 20 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 12 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kmínek, Roman | 1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 23 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 21 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | 1:3 | 1:3 | S:0 | 0:3 | 4 | 1 | |
Sembdner, Michal | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 12 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 18 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 21 | 0 | |
Hepnarová, Vendula | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Juhász, Matěj | 3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 13 | 0 | |
Maurer, Michal | 4 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Tošovský, Marian | 5 | 0:3 | 0:S | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | S:0 | S:0 | 2:3 | S:0 | 0 | 3 | |
Hanuš, Marek | 2 | 0:S | S:S | 1:3 | 0:3 | 7 | 1 | |
Lesk, Jiří | 3 | 0:S | S:S | S:S | S:S | -2 | 3 | |
Šedivka, Tomáš | 4 | 3:2 | 3:1 | S:S | 0:3 | 9 | 1 | |
Ulrych, Tomáš | 5 | 0:S | 3:0 | S:S | 3:0 | 18 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Fajta, Václav | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Kuta, Pavel | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Marek, Rudolf | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boukal, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 35 | 0 | |
Jelínková, Tereza | 2 | 0:3 | S:S | 2:3 | S:S | 0:3 | -1 | 2 | |
Kriegler, Tomáš | 3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2 | 1 | |
Kupka, Luděk | 4 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Matička, Jan | 5 | 0:3 | S:S | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 11 | 1 | |
Vavřínek, Dan | 6 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 18 | 0 |