Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2008
3. ročník, 10. kolo
Termín : 27. 11. 2008 - 19. 12. 2008
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | S:S | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 14 | 1 | |
Breznay, Jan | 2 | S:S | 3:0 | 3:1 | 0:S | 17 | 1 | |
Fajta, Václav | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 9 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 8 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:2 | S:0 | 3:1 | 3:1 | 16 | 1 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horák, Pavel | 1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 18 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 14 | 0 | |
Kuta, Pavel | 3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 4 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 13 | 0 | |
Škarda, Jan | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenský, Libor | 1 | 1:3 | S:0 | S:0 | 3:2 | 3:2 | 10 | 2 | ||
Kárník, Václav | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 29 | 0 | ||
Mergl, Lukáš | 3 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 24 | 0 | ||
Petrilák, Daniel | 4 | 0:S | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 17 | 0 | DK | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 18 | 0 | ||
Vlček, Jan | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 18 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 15 | 0 | |
Kosinka, Josef | 2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 25 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 7 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 4 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 15 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 18 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta jr., Václav | 1 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 13 | 0 | |
Hrobský, Michal | 2 | 3:1 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 25 | 0 | |
Kratochvíl, Martin | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Petrák, Pavel | 4 | 3:2 | 1:3 | 0:S | 2:3 | 17 | 0 | |
Stárek, Tomáš | 5 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 3:2 | 21 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebelka, Aleš | 1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Klemsa, Roman | 2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | |
Marek, Rudolf | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
Novák, Michal | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 14 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 340
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | 0:3 | 0:S | S:S | 2:3 | 8 | 1 | |
Dostál, Jan | 2 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 | |
Langer, Viktor | 3 | S:0 | S:0 | S:S | S:0 | -6 | 4 | |
Novák, Jiří | 4 | S:S | 1:3 | S:S | 2:3 | -1 | 2 | |
Zloch, Roman | 5 | 3:2 | 0:3 | 0:S | 3:2 | 18 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 330
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlousek, Luboš | 1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 11 | 0 | |
Kormoš, Jan | 2 | 3:0 | S:S | 3:1 | S:S | 7 | 2 | |
Musil, Petr | 3 | 3:1 | S:S | 1:3 | 0:S | 12 | 1 | |
Rieger, Jaroslav | 4 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | S:S | 12 | 1 | |
Vogel, Jan | 5 | S:0 | S:S | S:0 | S:S | -8 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 320
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 0:3 | 3:2 | S:S | 3 | 1 | |
Prokeš, Petr | 2 | 3:0 | 1:3 | S:S | 6 | 1 | |
Prokop, Milan | 3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 16 | 0 | |
Žitná, Pavla | 4 | S:S | S:S | 0:3 | -5 | 2 |