Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 3. kolo
Termín : 9. 1. 2007 - 16. 2. 2007
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 12 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 17 | 0 | |
Kosinka, Jakub | 3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 25 | 0 | |
Škarda, Jan | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 21 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 34 | 0 | DK | |
Hrobský, Michal | 2 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3 | 1 | ||
Koláček, Kryštof | 3 | 0:3 | S:S | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 11 | 1 | ||
Krnáč, Pavel | 4 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 26 | 0 | ||
Petrilák, Daniel | 5 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 22 | 0 | ||
Skuhrovec, Stanislav | 6 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 10 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | S:0 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:S | -5 | 4 | ||
Kalenský, Libor | 2 | 0:S | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 24 | 0 | ||
Kosinka, Josef | 3 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 17 | 0 | ||
Neškrabal, Milan | 4 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 24 | 0 | ||
Tilkeridis, Ivan | 5 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 17 | 0 | ||
Vlček, Jan | 6 | S:S | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 23 | 1 | DK |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Raab, Petr | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 24 | 0 | |
Šebrle, Petr | 3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Tůma, Martin | 4 | 0:S | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 20 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 22 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jirsák, Pavel | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 17 | 0 | |
Schlinger, Vlastimil | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 14 | 0 | |
Šimonová, Petra | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 6 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 27 | 0 | |
Zakravský, Jaroslav | 5 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 16 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, David | 1 | 0:S | 0:S | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 23 | 0 | |
Jandora, Jaromír | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -5 | 5 | |
Kettner, Lukáš | 3 | S:0 | 0:S | S:0 | 1:3 | 0:3 | 8 | 2 | |
Schlinger, Lukáš | 4 | 2:3 | 0:S | 0:S | S:S | 2:3 | 17 | 1 | |
Soukup, Tomáš | 5 | 3:0 | 0:S | 3:1 | S:S | 2:3 | 20 | 1 | |
Zloch, Roman | 6 | 3:2 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 29 | 0 |