Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2023/24
17. ročník, 5. kolo
Termín : 4. 12. 2023 - 31. 1. 2024
Skupina 1
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 23 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 24 | 0 | |
Kmínek, Roman | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | |
Perrott, James | 4 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 15 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | S:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 12 | 1 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
Sembdner, Michal | 3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Vlasák, Milan | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 21 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 16 | 0 | |
Hotový, Vladimír | 2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:S | 26 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:S | 14 | 0 | |
Musil, Petr | 4 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 20 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 10 | 0 | |
Brebera, Martin | 2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 23 | 0 | |
Fuchs, Matěj | 3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 15 | 0 | |
Hruša, Petr | 4 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 32 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 5 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 0:S | 30 | 0 | |
Šedivka, Tomáš | 6 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | S:0 | 8 | 1 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klimešová, Tereza | 1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
Kupka, Luděk | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 1:3 | 30 | 0 | |
Lesk, Jiří | 3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | S:0 | 6 | 1 | |
Samek, Šimon | 4 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Souček, Tomáš | 5 | 3:0 | S:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 1 | |
Střelka, Valdemar | 6 | 3:0 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 1:3 | 29 | 0 |