Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 6. kolo
Termín : 8. 5. 2007 - 7. 6. 2007
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 14 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 13 | 0 | |
Kosinka, Jakub | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 19 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belada, David | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Krnáč, Pavel | 2 | 0:S | S:S | 0:S | 3:1 | 17 | 1 | |
Neškrabal, Milan | 3 | 0:S | S:S | 0:S | 1:3 | 13 | 1 | |
Škarda, Jan | 4 | 0:S | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 3 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:S | 1:3 | 3:1 | 0:S | 22 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 380
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrobský, Michal | 1 | S:S | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 11 | 1 | |
Kosinka, Josef | 2 | S:S | 3:1 | 3:1 | 0:S | 16 | 1 | |
Raab, Petr | 3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 7 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 21 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 1:3 | S:0 | 3:2 | 2:3 | 9 | 1 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 370
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | S:0 | S:S | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Jirsák, Pavel | 2 | 0:S | 0:S | 14 | 0 | |||
Kalenský, Libor | 3 | S:S | S:0 | S:0 | S:0 | -6 | 4 | |
Koláček, Kryštof | 4 | 0:S | 0:S | 14 | 0 | |||
Truneček, Tomáš | 5 | 0:S | 0:S | 14 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 360
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kárník, Václav | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 24 | 0 | |
Kormoš, Jan | 2 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | -8 | 3 | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0 | 1 | |
Tilkeridis, Ivan | 4 | 3:2 | S:S | 3:0 | S:S | 6 | 2 | |
Zloch, Roman | 5 | 0:3 | S:S | 3:0 | S:S | 2 | 2 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 350
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, David | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Soukup, Tomáš | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Šebrle, Petr | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Šimonová, Petra | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Tůma, Martin | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 340
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jandora, Jaromír | 1 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Kettner, Lukáš | 2 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Schlinger, Lukáš | 3 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Schlinger, Vlastimil | 4 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 | |
Zakravský, Jaroslav | 5 | S:S | S:S | S:S | S:S | -12 | 4 |