Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Liga 2007
2. ročník, 9. kolo
Termín : 2. 10. 2007 - 15. 11. 2007
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7
Skupina 1
Bodů za skupinu : 400
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breznay, Jan | 1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 10 | 0 | |
| Kosinka, Jakub | 2 | 3:1 | 3:0 | S:S | 3:1 | 16 | 1 | |
| Krnáč, Pavel | 3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
| Trpkoš, Martin | 4 | 3:0 | S:S | 3:2 | 3:0 | 16 | 1 | |
| Vlček, Jan | 5 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 390
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajta, Václav | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 26 | 0 | |
| Koláček, Kryštof | 2 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 17 | 0 | |
| Petrilák, Daniel | 3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 12 | 0 | |
| Skuhrovec, Stanislav | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
| Škarda, Jan | 5 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 20 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 370
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrobský, Michal | 1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 13 | 0 | |
| Jirsák, Pavel | 2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 13 | 0 | |
| Kárník, Václav | 3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 22 | 0 | |
| Neškrabal, Milan | 4 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 24 | 0 | |
| Raab, Petr | 5 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 8 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 360
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalenský, Libor | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Kosinka, Josef | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 0:S | 28 | 0 | |
| Truneček, Tomáš | 3 | 0:S | 0:3 | S:S | S:S | 2 | 2 | |
| Zapadlo, Richard | 4 | 0:S | 0:3 | S:S | S:S | 2 | 2 | |
| Zloch, Roman | 5 | 0:S | S:0 | S:S | S:S | 0 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 350
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belada, David | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
| Döring, Robert | 2 | 0:S | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
| Musil, Petr | 3 | 0:S | 0:3 | 0:S | 2:3 | 18 | 0 | |
| Šebrle, Petr | 4 | 0:S | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 3 | |
| Tůma, Martin | 5 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 0:S | 20 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 340
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál, David | 1 | 0:3 | S:S | 0:S | 0:S | 12 | 1 | |
| Kormoš, Jan | 2 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 0:S | 23 | 0 | |
| Schlinger, Vlastimil | 3 | S:S | 3:1 | 0:S | 0:S | 17 | 1 | |
| Soukup, Tomáš | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -6 | 4 | |
| Tilkeridis, Ivan | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:S | -6 | 4 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 330
| Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burešová, Ivana | 1 | 0:3 | S:S | S:S | S:S | -8 | 3 | |
| Kratochvíl, Martin | 2 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
| Schlinger, Lukáš | 3 | S:S | S:0 | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
| Šimonová, Petra | 4 | S:S | 0:3 | S:S | 0:3 | -4 | 2 | |
| Vogel, Jan | 5 | S:S | 0:3 | 0:S | 3:0 | 12 | 1 |