Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Husqvarna amatérská squashová liga 2013
8. ročník, 2. kolo
Termín : 10. 4. 2013 - 12. 5. 2013
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Skupina 1
Bodů za skupinu : 70
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 21 | 0 | |
Kuta, Pavel | 2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 12 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 13 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 7 | 0 | |
Vlček, Jiří | 5 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 65
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta jr., Václav | 1 | 0:3 | S:0 | S:0 | 0:3 | 0 | 2 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 3:0 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 26 | 0 | |
Jirsák, Pavel | 3 | 0:S | S:0 | S:S | 1:3 | 5 | 2 | |
Krnáč, Pavel | 4 | 0:S | 2:3 | S:S | 3:1 | 13 | 1 | |
Martinovský, Petr | 5 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 16 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 0:3 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 16 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | 3:0 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 21 | 0 | |
Kosinka, Josef | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | 2:3 | 0 | 3 | |
Skuhrovec, Stanislav | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 11 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 26 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horák, Aleš | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 17 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 2:3 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 21 | 0 | |
Maurer, Michal | 3 | 2:3 | S:0 | S:0 | 1:3 | 3 | 2 | |
Střítecký, Vít | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:S | 2:3 | 16 | 0 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 19 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kafka, Pavel | 1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:S | 15 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 18 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 | |
Raab, Petr | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | S:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 9 | 1 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konáš, Radek | 1 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 12 | 0 | |
Menoušek , Standa | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Prokop, Milan | 3 | 3:0 | 0:S | 2:3 | 3:0 | 24 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:1 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 | |
Zapadlo, Richard | 5 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 15 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Farrag, Mohamed | 2 | 0:S | S:0 | S:0 | S:0 | 4 | 3 | |
Jánský, Ondřej | 3 | 0:S | 0:S | S:0 | S:0 | 12 | 2 | |
Novák, Michal | 4 | 0:S | 0:S | 0:S | 0:3 | 22 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 0:S | 0:S | 0:S | 3:0 | 28 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 0:S | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 25 | 0 | |
Kočí, Radek | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Petrů , Pavel | 4 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 18 | 0 | |
Vincent, Oldřich | 5 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 23 | 0 | |
Jarkovský, Michal | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Marek, Rudolf | 3 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Silný, Martin | 4 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Smejkal , Lukáš | 5 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | 2:3 | S:S | 0:S | 3:0 | 0:3 | 15 | 1 | ||
Dušek, Zdeněk | 2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 27 | 0 | ||
Kormoš, Jan | 3 | S:S | 0:3 | 0:S | 3:0 | 0:3 | 13 | 1 | ||
Pospíšil, Jan | 4 | S:0 | 0:3 | S:0 | 3:1 | 0:3 | 6 | 2 | ||
Prokeš, Petr | 5 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 8 | 0 | ||
Suchý, Aleš | 6 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 33 | 0 | DK |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunclík, Michal | 1 | 3:1 | 0:S | 0:S | 0:S | 27 | 0 | |
Havlíček, Jakub | 2 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 0:S | 18 | 0 | |
Hebelka, Aleš | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Novotný, Lukáš | 4 | S:0 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 19 | 1 | |
Paulišová, Kateřina | 5 | S:0 | S:0 | 0:S | 0:3 | 6 | 2 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | 3:0 | 2:3 | 0:S | 3:0 | 24 | 0 | |
Doubravský, Lukáš | 2 | 0:3 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 17 | 0 | |
Hlousek, Luboš | 3 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 25 | 0 | |
Jaroš, Tomáš | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Semerád, Jan | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 10 | 0 |
Skupina 13
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frýdl, František | 1 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 22 | 0 | |
Horák, Ladislav | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Kavka, Jakub | 3 | 0:3 | 0:S | 3:2 | S:0 | 12 | 1 | |
Roštejnská, Kateřina | 4 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Urubčík, Roman | 5 | 3:0 | 0:S | 0:S | 3:0 | 28 | 0 |