Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Husqvarna amatérská squashová liga 2012
7. ročník, 2. kolo
Termín : 11. 4. 2012 - 13. 5. 2012
Přejít ke skupině 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Skupina 1
Bodů za skupinu : 75
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajta, Václav | 1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 20 | 0 | |
Krnáč, Pavel | 2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 17 | 0 | |
Petrilák, Daniel | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 10 | 0 | |
Stárek, Tomáš | 4 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 6 | 0 | |
Vlček, Jiří | 5 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 70
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 25 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 21 | 0 | |
Jirsák, Pavel | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 12 | 0 | |
Kuta, Pavel | 4 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 13 | 0 | |
Neškrabal, Milan | 5 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 9 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 65
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dostál, Jan | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Fajta jr., Václav | 2 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 22 | 0 | |
Skuhrovec, Stanislav | 3 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 12 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 19 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 0:S | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 23 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 60
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cvrček, Jiří | 1 | 0:S | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 14 | 0 | |
Horák, Aleš | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Koláček, Kryštof | 3 | 3:2 | 0:S | 3:2 | 3:0 | 24 | 0 | |
Střítecký, Vít | 4 | 3:0 | 0:S | 2:3 | 3:1 | 23 | 0 | |
Truneček, Tomáš | 5 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 15 | 0 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 55
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Döring, Robert | 1 | S:S | 0:S | S:S | 3:1 | 7 | 2 | |
Kosinka, Josef | 2 | S:S | 0:S | S:S | 3:1 | 7 | 2 | |
Menoušek , Standa | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Savický, Petr | 4 | S:S | S:S | 0:S | 3:1 | 7 | 2 | |
Vosáhlo, Pavel | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 50
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček, Tomáš | 1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 21 | 0 | |
Horák, Pavel | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | S:0 | 20 | 1 | |
Konáš, Radek | 3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 14 | 0 | |
Mašín, Ondřej | 4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 6 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | 0:3 | 0:S | 2:3 | 3:1 | 17 | 0 |
Skupina 7
Bodů za skupinu : 45
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jedlička, Robert | 1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 27 | 0 | |
Kafka, Pavel | 2 | 0:3 | 0:S | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
Kočí, Radek | 3 | 1:3 | S:0 | 2:3 | S:0 | 3 | 2 | |
Maurer, Michal | 4 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 19 | 0 | |
Zloch, Roman | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 0:3 | 10 | 0 |
Skupina 8
Bodů za skupinu : 40
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barvínek, Milan | 1 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:S | 17 | 0 | |
Novák, Michal | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:S | 20 | 0 | |
Raab, Petr | 3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:S | 20 | 0 | |
Sembdner, Michal | 4 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 0:S | 19 | 0 | |
Zábojník, Josef | 5 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 |
Skupina 9
Bodů za skupinu : 35
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutnar , Jiří | 1 | 0:3 | 2:3 | 0:S | 0:3 | 12 | 0 | |
Pospíšil, Jan | 2 | 3:0 | 1:3 | 0:S | 0:S | 23 | 0 | |
Prokop, Milan | 3 | 3:2 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 25 | 0 | |
Schlinger, Vlastimil | 4 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Vincent, Oldřich | 5 | 3:0 | S:0 | 0:3 | 0:S | 14 | 1 |
Skupina 10
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháč, Jan | 1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 15 | 0 | |
Frýdl, František | 2 | 3:1 | 0:S | 3:2 | 3:1 | 24 | 0 | |
Hebelka, Aleš | 3 | 3:1 | S:0 | 3:2 | S:0 | 9 | 2 | |
Jarkovský, Michal | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 15 | 0 | |
Petrů , Pavel | 5 | 1:3 | 1:3 | 0:S | 1:3 | 13 | 0 |
Skupina 11
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bodů | Skrečí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormoš, Jan | 1 | S:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 18 | 1 | ||
Marek, Rudolf | 2 | 0:S | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 31 | 0 | DK | |
Musil, Petr | 3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12 | 0 | ||
Paulišová, Kateřina | 4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | S:S | S:0 | 0 | 2 | ||
Souček, Jan | 5 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | S:S | 0:3 | 11 | 1 | ||
Suchý, Aleš | 6 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 30 | 0 |
Skupina 12
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bičišťová, Zuzana | 1 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 18 | 0 | |
Frátrik, Josef | 2 | S:0 | 0:3 | S:0 | 3:0 | 6 | 2 | |
Martinovský, Petr | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Silný, Martin | 4 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 3:1 | 19 | 0 | |
Smejkal , Lukáš | 5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 |
Skupina 13
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:0 | 0:3 | S:0 | S:0 | -2 | 3 | |
Havlíček, Jakub | 2 | 0:S | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 17 | 0 | |
Kábrt, Martin | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Novotná, Barbora | 4 | 0:S | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 20 | 0 | |
Novotná, Kateřina | 5 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 11 | 0 |
Skupina 14
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brichová , Michaela | 1 | 0:S | 0:3 | 0:3 | 9 | 0 | |
Buchelt, Jaromír | 2 | S:0 | S:0 | S:0 | -3 | 3 | |
Novotný, Lukáš | 3 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 21 | 0 | |
Semerád, Jan | 4 | 3:0 | 0:S | 0:3 | 15 | 0 |
Skupina 15
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlousek, Luboš | 1 | S:0 | S:0 | S:0 | -3 | 3 | |
Chlupová , Iveta | 2 | 0:S | 1:3 | 0:3 | 10 | 0 | |
Kouba, Jiří | 3 | 0:S | 3:1 | S:S | 10 | 1 | |
Kovalovský, Jan | 4 | 0:S | 3:0 | S:S | 11 | 1 |