Ligové kolo
Liga : Amatérská squashová liga
Sezóna : Amatérská squashová liga 2024/25
18. ročník, 1. kolo
Termín : 1. 9. 2024 - 4. 10. 2024
Skupina 1
Bodů za skupinu : 30
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breznay, Jan | 1 | 3:1 | 0:S | 3:0 | 2:3 | 23 | 0 | |
Čech, Daniel | 2 | 1:3 | 0:S | 3:0 | 2:3 | 19 | 0 | |
Hepnar, Ondřej | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Hotový, Vladimír | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:S | 1:3 | 11 | 0 | |
Strauss, Jakub | 5 | 3:2 | 3:2 | 0:S | 3:1 | 23 | 0 |
Skupina 2
Bodů za skupinu : 25
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon, Cyril | 1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | 0 | |
Hruša, Petr | 2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 16 | 0 | |
Sembdner, Michal | 3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 13 | 0 | |
Souček, Tomáš | 4 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 19 | 0 | |
Trpkoš, Martin | 5 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 27 | 0 |
Skupina 3
Bodů za skupinu : 20
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kmínek, Roman | 1 | 3:1 | 0:S | 0:3 | 3:2 | 19 | 0 | |
Koláček, Kryštof | 2 | 1:3 | 0:S | 0:3 | 2:3 | 13 | 0 | |
Musil, Petr | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Petrilák, Daniel | 4 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 3:0 | 28 | 0 | |
Vlček, Jan | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:S | 0:3 | 16 | 0 |
Skupina 4
Bodů za skupinu : 15
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezouška, Jiří | 1 | 0:S | 0:S | 1:3 | 0:S | 23 | 0 | |
Fajta, Václav | 2 | S:0 | 0:S | S:0 | 0:S | 12 | 2 | |
Kupka, Luděk | 3 | S:0 | S:0 | S:0 | S:0 | -4 | 4 | |
Maurer, Michal | 4 | 3:1 | 0:S | 0:S | 0:S | 27 | 0 | |
Střelka, Valdemar | 5 | S:0 | S:0 | 0:S | S:0 | 4 | 3 |
Skupina 5
Bodů za skupinu : 10
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuchs, Matěj | 1 | S:S | S:S | 0:S | 3:0 | 8 | 2 | |
Jelínková, Tereza | 2 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -8 | 3 | |
Lesk, Jiří | 3 | S:S | S:S | S:S | 0:3 | -8 | 3 | |
Marek, Rudolf | 4 | S:0 | S:S | S:S | S:0 | -8 | 4 | |
Šedivka, Tomáš | 5 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:S | 22 | 0 |
Skupina 6
Bodů za skupinu : 5
Příjmení, Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bodů | Skrečí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burešová, Ivana | 1 | S:S | 0:3 | 0:S | 0:3 | 6 | 1 | |
Hanuš, Marek | 2 | S:S | 0:3 | 0:S | 0:3 | 6 | 1 | |
Hepnarová, Vendula | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 28 | 0 | |
Kriegler, Tomáš | 4 | S:0 | S:0 | 0:3 | S:0 | -2 | 3 | |
Tošovský, Marian | 5 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:S | 22 | 0 |